

Gakuen Alice
- Serial TV
- Gugur 2004
- 26 episode
- 25 menit
- Group TAC
- Manga
- G
- Komedi
- Sekolah
- Kekuatan super
- Shōjo
Daftar isi
![]() | ||
| Jepang | 学園アリス | |
|---|---|---|
| Dikenal juga sebagai | Campus Alice Alice Academy | |
| Genre | Komedi, Sekolah, Kekuatan super, Shōjo | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Manga — Tachibana Higuchi | |
| Sutradara | Takahiro Oomori | |
| Desain karakter | Yoshiaki Itou | |
| Musik | Makoto Yoshimori | |
| Studio | Group TAC | |
| Penayangan asli | 30 Oktober 2004 – 14 Mei 2005 | |
| Episode | 26 | |
| Durasi per episode | 25 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Sabtu | |
| Total durasi | 10 j 50 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Gugur 2004 | |
| Rating usia | G – Semua umur | |
| Skor | ★ 7,65 | |
| Di daftar pengguna | 11.194 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Manga | ||
| Pengarang | Tachibana Higuchi | |
| Diterbitkan di | Hana to Yume | |
| Demografi | Shōjo | |
| Masa terbit | 5 September 2002 – 20 Juni 2013 | |
| Volume | 31 | |
| Bab | 183 | |
Gakuen Alice (bahasa Jepang: 学園アリス) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2004 yang diadaptasi dari manga karya Tachibana Higuchi. Serial ini diproduksi oleh Group TAC dan disutradarai oleh Takahiro Oomori. Serial ini tayang dari 30 Oktober 2004 hingga 14 Mei 2005 dengan 26 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Kitsuneme · Kuonji · Misaki · Mochiage · Reo Mouri · Mr. Bear · Anju L. Narumi · Noda · Nonoko Ogasawara · Yura Otonashi · Persona · Shuuichi Sakurano · Sumire Shouda · Kaname Sonou · Yuu Tobita · Anna Umenomiya · Wakako Usami · Serina Yamada · Kokoroyomi
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| Natsume HyuugaUtama | Romi Park | Candice Moore |
| Hotaru ImaiUtama | Rie Kugimiya | Claudia Thompson |
| Ruka NogiUtama | Miwa Yasuda | Claudia Thompson |
| Mikan SakuraUtama | Kana Ueda | Andrea Kwan |
| Misaki HaradaPendukung | Marina Inoue | Candice Moore |
| Youichi HijiriPendukung | Chiwa Saito | – |
| Subaru ImaiPendukung | Tokuyoshi Kawashima | – |
| JinnoPendukung | Dai Matsumoto | – |
| KitsunemePendukung | – | – |
| MisakiPendukung | Takahiro Sakurai | – |
| MochiagePendukung | – | – |
| Mr. BearPendukung | Hirofumi Nojima | – |
Semua bahasa (6)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Prancis | Spanyol | Italia | Korea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsume HyuugaUtama | Romi Park | Candice Moore | Marc Wilhelm | – | Daniele Raffaeli | Gyeng Su Hyeon |
| Hotaru ImaiUtama | Rie Kugimiya | Claudia Thompson | Sandra Vandroux | – | Letizia Ciampa | Min Jeong Yeo |
| Ruka NogiUtama | Miwa Yasuda | Claudia Thompson | – | – | Gabriele Patriarca | Yeo Jin Yun |
| Mikan SakuraUtama | Kana Ueda | Andrea Kwan | Karl-Line Heller | – | Laura Amadei | Yong Sin Lee |
| Misaki HaradaPendukung | Marina Inoue | Candice Moore | Dany Benedito | – | Daniela Abbruzzese | Chae Eon Han |
| Youichi HijiriPendukung | Chiwa Saito | – | – | – | – | Sin Jeong Han |
| Subaru ImaiPendukung | Tokuyoshi Kawashima | – | – | – | – | – |
| JinnoPendukung | Dai Matsumoto | – | – | – | Vladimiro Conti | – |
| KitsunemePendukung | – | – | – | – | Stefano De Filippis | In Seong O |
| MisakiPendukung | Takahiro Sakurai | – | – | – | Alberto Bognanni | – |
| MochiagePendukung | – | – | Laurent Pasquier | – | Emiliano Reggente | – |
| Mr. BearPendukung | Hirofumi Nojima | – | – | – | – | Tae Yeol Jeon |
| Anju L. NarumiPendukung | Akira Ishida | Dave Bridges | Pascal Gimenez | Eduardo Garza | Stefano Billi | Myeong Jun Jeong |
| NodaPendukung | Mamoru Miyano | – | – | – | Andrea Mete | Su Jin Kang |
| Nonoko OgasawaraPendukung | Ai Nonaka | – | – | – | Joy Saltarelli | Hye Ok Jeong |
| Yura OtonashiPendukung | Junko Ueda | – | – | – | – | Sin Jeong Han |
| PersonaPendukung | Shinichiro Miki | – | – | – | Carlo Scipioni | Wan Gyeong Seong |
| Shuuichi SakuranoPendukung | Atsushi Kisaichi | – | – | – | – | – |
| Sumire ShoudaPendukung | Chiwa Saito | Claudia Thompson | – | – | Deborah Ciccorelli | Ui Jin Chae |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Group TAC |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Tachibana Higuchi |
| Sutradara | Takahiro Oomori |
| Naskah | Jukki Hanada, Michiru Shimada |
| Desain karakter | Yoshiaki Itou |
| Musik | Makoto Yoshimori |
| Sutradara suara | Yoshikazu Iwanami |
| Pengarah seni | Yoshinori Hishinuma |
| Kepala pengarah animasi | Yoshiaki Itou |
| Pengarah fotografi | Yoshihiro Sekiya |
| Desain warna | Shigenobu Kaihoko |
| Penyuntingan | Yuuji Oka |
| Penyanyi lagu tema | Rie Kugimiya, Kana Ueda |
| Produser | Atsuhiro Iwakami, Eizou Kondou, Takashi Sakuma |
Musik
| Komposer | Makoto Yoshimori |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Pikapika no Taiyou” — Kana UedaAnimeThemes
Lagu penutup
- ED 1“Shiawase no Niji” — Kana Ueda, Rie KugimiyaAnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Our School Will Be Gone!”学校がなくなっちゃう☆ | 30 Oktober 2004 | Sudah tayang |
| 2 | “Welcome to Alice Academy” | 11 November 2004 | Sudah tayang |
| 3 | “No Alice is Going to Defeat Me” | 13 November 2004 | Sudah tayang |
| 4 | “This is My Alice” | 20 November 2004 | Sudah tayang |
| 5 | “The Star Ranking System Sure Can Be Severe” | 27 November 2004 | Sudah tayang |
| 6 | “I'm a Good-For-Nothing Type?” | 12 Desember 2004 | Sudah tayang |
| 7 | “Not Gonna Lose - Alice Dodgeball” | 11 Desember 2004 | Sudah tayang |
| 8 | “I Want to See Grandpa” | 18 Desember 2004 | Sudah tayang |
| 9 | “My Dear Master Hotaru” | 8 Januari 2005 | Sudah tayang |
| 10 | “So Exciting - Central Town” | 15 Januari 2005 | Sudah tayang |
| 11 | “Alice Training Currently In Session” | 22 Januari 1995 | Sudah tayang |
| 12 | “The School Festival Is Coming” | 29 Januari 2005 | Sudah tayang |
| 13 | “Chase the Top Star” | 5 Februari 2005 | Sudah tayang |
| 14 | “Get Natsume Back” | 12 Februari 2005 | Sudah tayang |
| 15 | “Let's Go Back to the Academy” | 19 Februari 2005 | Sudah tayang |
| 16 | “Maze Match - The Magic Lamp” | 26 Februari 2005 | Sudah tayang |
| 17 | “Hotaru's Secret” | 3 Maret 2005 | Sudah tayang |
| 18 | “Alone In the Dark Together” | 12 Maret 2005 | Sudah tayang |
| 19 | “Raise the Curtain - Snow White in the Sleeping Forest” | 19 Maret 2005 | Sudah tayang |
| 20 | “Last Dance With Whom?” | 26 Maret 2005 | Sudah tayang |
| 21 | “Strive For the Honor Student Award” | 2 April 2005 | Sudah tayang |
| 22 | “The Bear and the Prince” | 9 April 2005 | Sudah tayang |
| 23 | “The Circus Has Arrived” | 16 April 2005 | Sudah tayang |
| 24 | “Mr. Narumi's a Liar” | 23 April 2005 | Sudah tayang |
| 25 | “Take Back the Academy” | 5 Mei 2005 | Sudah tayang |
| 26 | “Friendship Is Endless” | 14 Mei 2005 | Sudah tayang |
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat Gakuen Alice. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton1.787
- Sedang ditonton128
- Selesai1.629
- Ditunda111
- Berhenti179
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList. Peringkat membandingkan judul yang ada di Acino.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7.360 | — | — | — | — | 66 |
| Shikimori | 3.834 | 128 | 1.629 | 1.787 | 179 | — |
Karya terkait
| Karya asli | Gakuen Alice (Manga) |
|---|
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Gakuen Alice.
7,55Baka & Test - Summon the Beasts OVAOVA · 2011
7,49Maid Sama!: It's an Extra!Spesial · 2011
7,36Maid Sama! Play with Your Husband ♥Spesial · 2010
6,66Baka to Test to Shoukanjuu Mini AnimeSpesial · 2017
8,03Lovely ComplexSerial TV · 2007
7,98Maid Sama!Serial TV · 2010
7,45My Little MonsterSerial TV · 2012
7,43Shugo Chara!! DokiSerial TV · 2008
7,38ItaKissSerial TV · 2008
7,20Wolf Girl & Black Prince OVAOVA · 2015
7,16Baka to Test to Shoukanjuu: Spinout! Sore ga Bokura no NichijouSpesial · 2011
7,04When Supernatural Battles Became CommonplaceSerial TV · 2014Referensi
- "Gakuen Alice". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Gakuen Alice". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Gakuen Alice". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Gakuen Alice". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q107206320". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.


























