

Gunslinger Girl: Il Teatrino
- Serial TV
- Dingin 2008
- 13 episode
- 25 menit
- Artland
- Manga
- R-17+
- Aksi
- Drama
- Fiksi ilmiah
- Militer
Daftar isi
Lagu pembuka · OP1v1 «Tatta Hitotsu no Omoi» — KOKIA | ||
| Jepang | ガンスリンガー ガール -IL TEATRINO- | |
|---|---|---|
| Dikenal juga sebagai | Gunslinger Girl 2nd Season Gunslinger Girl Second | |
| Genre | Aksi, Drama, Fiksi ilmiah, Militer | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Manga — Yuu Aida | |
| Sutradara | Hiroshi Ishiodori, Akira Mano | |
| Penulis skenario | Yuu Aida | |
| Desain karakter | Masaru Kawashima, Miyabi Ozeki, Noboru Sugimitsu | |
| Musik | Kow Otani | |
| Studio | Artland | |
| Penayangan asli | 8 Januari 2008 – 1 April 2008 | |
| Episode | 13 | |
| Durasi per episode | 25 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Senin | |
| Total durasi | 5 j 25 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Dingin 2008 | |
| Rating usia | R – 17 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,12 | |
| Di daftar pengguna | 12.990 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Hulu | |
| Manga · Gunslinger Girl | ||
| Pengarang | Yuu Aida | |
| Diterbitkan di | Dengeki Daioh | |
| Masa terbit | 21 Mei 2002 – 27 September 2012 | |
| Volume | 15 | |
| Bab | 100 | |
Gunslinger Girl: Il Teatrino (bahasa Jepang: ガンスリンガー ガール -IL TEATRINO-) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2008 yang diadaptasi dari manga karya Yuu Aida. Serial ini diproduksi oleh Artland dan disutradarai oleh Hiroshi Ishiodori dan Akira Mano. Serial ini tayang dari 8 Januari 2008 hingga 1 April 2008 dengan 13 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Patricia · Priscilla · Claudio Raballo · Marco Tongi · Aurora · Elizabeta Baranovskaya · Beatrice · Bernardo · Enrica Croce · Nino · Pinocchio · Vito
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| AngelicaUtama | Kana Hanazawa | Monica Rial |
| ClaesUtama | Risa Mizuno | Alese Johnson |
| HenriettaUtama | Kana Akutsu | Laura Bailey |
| RicoUtama | Anri Shiono | Luci Christian |
| TrielaUtama | Atsuko Enomoto | Caitlin Glass |
| CaterinaPendukung | Eriko Hirata | Stephanie Young |
| Gioseffo CrocePendukung | Kouzou Mito | John Burgmeier |
| Jean CrocePendukung | Takehito Koyasu | Eric Vale |
| HilshirePendukung | Masaya Matsukaze | John Michael Tatum |
| PatriciaPendukung | Mamiko Noto | Meredith McCoy |
| PriscillaPendukung | Masami Suzuki | Colleen Clinkenbeard |
| Claudio RaballoPendukung | Kenyuu Horiuchi | Bill Flynn |
Semua bahasa (3)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Jerman |
|---|---|---|---|
| AngelicaUtama | Kana Hanazawa | Monica Rial | Rubina Kuraoka |
| ClaesUtama | Risa Mizuno | Alese Johnson | Anja Nestler |
| HenriettaUtama | Kana Akutsu | Laura Bailey | Julia Stoepel |
| RicoUtama | Anri Shiono | Luci Christian | – |
| TrielaUtama | Atsuko Enomoto | Caitlin Glass | Melanie Hinze |
| CaterinaPendukung | Eriko Hirata | Stephanie Young | – |
| Gioseffo CrocePendukung | Kouzou Mito | John Burgmeier | Julien Haggége |
| Jean CrocePendukung | Takehito Koyasu | Eric Vale | Tobias Nath |
| HilshirePendukung | Masaya Matsukaze | John Michael Tatum | Jaron Löwenberg |
| PatriciaPendukung | Mamiko Noto | Meredith McCoy | Catrin Dams |
| PriscillaPendukung | Masami Suzuki | Colleen Clinkenbeard | Jill Schulz |
| Claudio RaballoPendukung | Kenyuu Horiuchi | Bill Flynn | – |
| Marco TongiPendukung | Kazuki Yao | Jim Foronda | Alexander Doering |
| Elizabeta BaranovskayaPendukung | Maaya Sakamoto | Brittney Karbowski | – |
| BeatricePendukung | Mariya Ise | Cherami Leigh | – |
| BernardoPendukung | Yuto Nakano | Duncan Brannan | Steven Merting |
| Enrica CrocePendukung | Kana Akutsu | Brittney Karbowski | – |
| NinoPendukung | Toshihiko Seki | Bryan Massey | Dennis Schmidt-Foß |
| PinocchioPendukung | Daisuke Kishio | Jerry Jewell Maxey Whitehead | Konrad Bösherz |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Artland |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Yuu Aida |
| Sutradara | Hiroshi Ishiodori, Akira Mano |
| Komposisi seri | Yuu Aida |
| Naskah | Yuu Aida, Tatsuhiko Urahata, Eric Vale |
| Desain karakter | Masaru Kawashima, Miyabi Ozeki, Noboru Sugimitsu |
| Musik | Kow Otani |
| Sutradara suara | Takuya Hiramitsu |
| Pengarah seni | Chikara Nishikura |
| Kepala pengarah animasi | Masaru Kawashima, Miyabi Ozeki, Noboru Sugimitsu |
| Pengarah fotografi | Hiroshi Oonishi |
| Desain warna | Yuuko Satou |
| Penyuntingan | Michiko Fujimoto, Hideaki Murai |
| Penyanyi lagu tema | KOKIA, Lia, Aoi Tada |
| Produser | Hajime Maruyama, Hidenobu Watanabe, Toshihisa Yoshii |
Musik
| Komposer | Kow Otani |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Tatta Hitotsu no Omoi” — KOKIAEpisode 1–13AnimeThemes
Lagu penutup
- ED 1“doll”Episode 1–5, 10, 12AnimeThemes
- ED 2“doll” — LiaEpisode 6–7, 9, 11AnimeThemes
- ED 3“Scarborough Fair”Episode 8AnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Distance between Two: Brother and Sister”二人の距離 兄妹 | 7 Januari 2008 | Sudah tayang |
| 2 | “Pinocchio”ピノッキオ | 14 Januari 2008 | Sudah tayang |
| 3 | “Simulacra”シミュラクラ | 21 Januari 2008 | Sudah tayang |
| 4 | “Angelica's Return”アンジェリカの復帰 | 28 Januari 2008 | Sudah tayang |
| 5 | “Evanescence and Reminiscence”泡沫と追憶 | 4 Februari 2008 | Sudah tayang |
| 6 | “Retirement of the Tibetan Terrier”チベタンテリアの引退 | 11 Februari 2008 | Sudah tayang |
| 7 | “Caterina and the Circle of Revenge”カテリーナ 復讐の円環 | 18 Februari 2008 | Sudah tayang |
| 8 | “A Day in the Life of Claes”クラエスの一日 | 25 Februari 2008 | Sudah tayang |
| 9 | “Clever Snake, Simple Pigeon”賢い蛇 純真な鳩 | 3 Maret 2008 | Sudah tayang |
| 10 | “Flowers of Good Will”善意の花 | 10 Maret 2008 | Sudah tayang |
| 11 | “Budding Feelings”芽生える感情 | 17 Maret 2008 | Sudah tayang |
| 12 | “The Fighting Puppet”戦う人形 | 24 Maret 2008 | Sudah tayang |
| 13 | “And So Pinocchio Becomes Human”そしてピノッキオは人間に | 31 Maret 2008 | Sudah tayang |
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat Gunslinger Girl: Il Teatrino. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton3.105
- Sedang ditonton163
- Selesai3.437
- Ditunda164
- Berhenti323
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 5.798 | — | — | — | — | 22 |
| Shikimori | 7.192 | 163 | 3.437 | 3.105 | 323 | — |
Karya terkait
| Karya asli | Gunslinger Girl (Manga) |
|---|---|
| Sekuel | Gunslinger Girl: Il Teatrino OVA (OVA, 2008) |
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Gunslinger Girl: Il Teatrino.
8,13Legend of the Galactic Heroes GaidenOVA · 1998
8,32Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199OVA · 2012
8,07Legend of the Galactic Heroes: Overture to a New WarFilm · 1993
8,05Legend of the Galactic Heroes Gaiden (1999)OVA · 1999
8,7386 Eighty-Six Part 2Serial TV · 2021
8,3586 Eighty-SixSerial TV · 2021
7,69Psycho-Pass: The MovieFilm · 2015
7,61UtawarerumonoSerial TV · 2006
7,55No. 6Serial TV · 2011
7,18God EaterSerial TV · 2015
6,9786 Eighty-Six: Special Edition - The Poppies Bloom Red on the BattlefieldSpesial TV · 2021
6,87Guilty Crown: Lost ChristmasOVA · 2012Referensi
- "Gunslinger Girl: Il Teatrino". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Gunslinger Girl: Il Teatrino". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Gunslinger Girl: Il Teatrino". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Gunslinger Girl: Il Teatrino". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q16521550". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.



























