

Kaikan Phrase
- Serial TV
- Semi 1999
- 44 episode
- 24 menit
- Studio Hibari
- Manga
- PG-13
- Drama
- Romansa
- Musik
- Dunia hiburan
- Shōjo
Daftar isi
Lagu pembuka · Datenshi blue (op. kaikan phrase) | ||
| Jepang | 快感 フレーズ | |
|---|---|---|
| Dikenal juga sebagai | Sensual Phrase | |
| Genre | Drama, Romansa, Musik, Dunia hiburan, Shōjo | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Manga — Mayu Shinjou | |
| Sutradara | Hiroko Tokita | |
| Penulis skenario | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida | |
| Desain karakter | Hideki Fukushima | |
| Musik | Kan Sawada, Cheru Watanabe | |
| Studio | Studio Hibari | |
| Penayangan asli | 20 April 1999 – 26 Maret 2000 | |
| Episode | 44 | |
| Durasi per episode | 24 menit | |
| Total durasi | 17 j 36 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Semi 1999 | |
| Rating usia | PG-13 – 13 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,36 | |
| Di daftar pengguna | 3.195 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sensual Phrase | ||
| Pengarang | Mayu Shinjou | |
| Diterbitkan di | Sho-Comi | |
| Demografi | Shōjo | |
| Masa terbit | Maret 1997 – 2000 | |
| Volume | 18 | |
| Bab | 83 | |
Kaikan Phrase (bahasa Jepang: 快感 フレーズ) adalah serial televisi anime Jepang tahun 1999 yang diadaptasi dari manga karya Mayu Shinjou. Serial ini diproduksi oleh Studio Hibari dan disutradarai oleh Hiroko Tokita. Serial ini tayang dari 20 April 1999 hingga 26 Maret 2000 dengan 44 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Rupert Grazer · Ralph Grazer · Hiroki · Lawrence Howard · Misa Itou · Misa's Husband Itou · Takako Kai · Yuuka Kiryuu · Mother Kiryuu · Father Kiryuu · Kudou · Mamiko · Marina · Master of Brown Lodge · Master of Cradle · Mikako · Mizuki · Neon's Vocalist · Kenzou Nomura · Reiko Ookouchi · Radical's Former Vocalist · Saki · Ayako Sakura · Kouichi Sasaki · Shizuka · Takahiro · Mother Toudou · Yamashita · Yuki's Female Friend · Mother Yukimura · Yukku · Yumi · Yuuko · Yuusuke
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Studio Hibari |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Mayu Shinjou |
| Sutradara | Hiroko Tokita |
| Komposisi seri | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida |
| Naskah | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida, Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro, Michihiro Tsuchiya |
| Desain karakter | Hideki Fukushima |
| Musik | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
| Sutradara suara | Jin Aketagawa |
| Pengarah seni | Jirou Kouno |
| Penyanyi lagu tema | GLAY, Lucifer |
| Produser | Naohiko Furuichi |
Musik
| Komposer | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
|---|
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Misty Blue” | 20 April 1999 | Sudah tayang |
| 2 | “Jam” | 27 April 1999 | Sudah tayang |
| 3 | “Into the Wind” | 4 Mei 1999 | Sudah tayang |
| 4 | “Time Up” | 11 Mei 1999 | Sudah tayang |
| 5 | “Day By Day” | 18 Mei 1999 | Sudah tayang |
| 6 | “Cradle” | 25 Mei 1999 | Sudah tayang |
| 7 | “Farewell Live” | 1 Juni 1999 | Sudah tayang |
| 8 | “The End” | 15 Juni 1999 | Sudah tayang |
| 9 | “On the Street” | 22 Juni 1999 | Sudah tayang |
| 10 | “One From the Heart” | 29 Juni 1999 | Sudah tayang |
| 11 | “Some Day” | 13 Juli 1999 | Sudah tayang |
| 12 | “Step One” | 20 Juli 1999 | Sudah tayang |
| 13 | “Rainy Express” | 27 Juli 1999 | Sudah tayang |
| 14 | “Grand Prix” | 3 Agustus 1999 | Sudah tayang |
| 15 | “Magical Mystery Tour” | 10 Agustus 1999 | Sudah tayang |
| 16 | “Rival” | 17 Agustus 1999 | Sudah tayang |
| 17 | “Osaka Rhapsody” | 31 Agustus 1999 | Sudah tayang |
| 18 | “Coming Home” | 14 September 1999 | Sudah tayang |
| 19 | “Debut” | 23 September 1999 | Sudah tayang |
| 20 | “History” | 2 Oktober 1999 | Sudah tayang |
| 21 | “Hit Chart” | 9 Oktober 1999 | Sudah tayang |
| 22 | “Song Writer” | 16 Oktober 1999 | Sudah tayang |
| 23 | “Yesterday” | 23 Oktober 1999 | Sudah tayang |
| 24 | “Long Goodbye” | 30 Oktober 1999 | Sudah tayang |
| 25 | “Junior” | 6 November 1999 | Sudah tayang |
| 26 | “Knock Out” | 13 November 1999 | Sudah tayang |
| 27 | “Sympathy” | 20 November 1999 | Sudah tayang |
| 28 | “Scandal” | 27 November 1999 | Sudah tayang |
| 29 | “Destiny” | 4 Desember 1999 | Sudah tayang |
| 30 | “Unplugged” | 11 Desember 1999 | Sudah tayang |
| 31 | “Reborn” | 18 Desember 1999 | Sudah tayang |
| 32 | “Loser” | 25 Desember 1999 | Sudah tayang |
| 33 | “After Days” | 8 Januari 2000 | Sudah tayang |
| 34 | “Actress” | 15 Januari 2000 | Sudah tayang |
| 35 | “Femme Fatale” | 22 Januari 2000 | Sudah tayang |
| 36 | “Final Act” | 29 Januari 2000 | Sudah tayang |
| 37 | “Top Runner” | 5 Februari 2000 | Sudah tayang |
| 38 | “Mistake” | 12 Februari 2000 | Sudah tayang |
| 39 | “Painful Choice” | 19 Februari 2000 | Sudah tayang |
| 40 | “Emotion” | 26 Februari 2000 | Sudah tayang |
| 41 | — | Sudah tayang | |
| 42 | — | Sudah tayang | |
| 43 | — | Sudah tayang | |
| 44 | — | Sudah tayang |
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton1.333
- Sedang ditonton65
- Selesai497
- Ditunda85
- Berhenti120
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList. Peringkat membandingkan judul yang ada di Acino.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 1.095 | — | — | — | — | 6 |
| Shikimori | 2.100 | 65 | 497 | 1.333 | 120 | — |
Karya terkait
| Karya asli | Kaikan♥Phrase (Manga) |
|---|
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Kaikan Phrase.
7,95Looking for the Full MoonSerial TV · 2002
8,05Glass MaskSerial TV · 2005
6,96Nana RecapsSpesial TV · 2006
8,35Fruits Basket: PreludeFilm · 2022
8,23Whisper of the HeartFilm · 1995
7,71Snow White with the Red Hair OVAOVA · 2016
8,58NanaSerial TV · 2006
8,07Skip Beat!Serial TV · 2008
8,07KodochaSerial TV · 1996
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSerial TV · 2021
8,41Kimi ni Todoke: From Me to You Season 3ONA · 2024
8,01Kimi ni Todoke: From Me to YouSerial TV · 2009Referensi
- "Kaikan Phrase". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Kaikan Phrase". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Kaikan Phrase". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q124471694". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.































