

La corda d'oro: primo passo
- Serial TV
- Gugur 2006
- 25 episode
- 24 menit
- Yumeta Company
- Novel visual
- PG-13
- Romansa
- Musik
- Harem terbalik
- Sekolah
- Josei
Daftar isi
Lagu penutup · ED1 «Crescendo» — Stella Quintet | ||
| Jepang | 金色のコルダ ~primo passo~ | |
|---|---|---|
| Romanisasi | Kiniro no Corda: Primo Passo | |
| Dikenal juga sebagai | Kin'iro no Chord Kiniro no Chord Kin-iro no Corda: Primo Passo The Golden Chord | |
| Genre | Romansa, Musik, Harem terbalik, Sekolah, Josei | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Novel visual | |
| Sutradara | Koujin Ochi | |
| Penulis skenario | Reiko Yoshida | |
| Studio | Yumeta Company | |
| Penayangan asli | 2 Oktober 2006 – 26 Maret 2007 | |
| Episode | 25 | |
| Durasi per episode | 24 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Minggu | |
| Total durasi | 10 j | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Gugur 2006 | |
| Rating usia | PG-13 – 13 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,40 (#1.270) | |
| Di daftar pengguna | 17.663 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
La corda d'oro: primo passo (bahasa Jepang: 金色のコルダ ~primo passo~, Hepburn: Kiniro no Corda: Primo Passo) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2006 yang diadaptasi dari novel visual. Serial ini diproduksi oleh Yumeta Company dan disutradarai oleh Koujin Ochi. Serial ini tayang dari 2 Oktober 2006 hingga 26 Maret 2007 dengan 25 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Hiroto Kanazawa · Kanon · Nao Kobayashi · Yayoi Miyauchi · Manami Mori · Rie Nozaki · Shinobu Ousaki · Mizue Sakimoto · Keiichi Shimizu · Megumi Shouji · Ayano Takashina · Mio Takato · Mai Tsugawa · Father Tsukimori · Grandmother Yunoki · Azuma Yunoki · Miyabi Yunoki · Boy B
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| Kazuki HiharaUtama | Masakazu Morita | Scott Evans |
| Kahoko HinoUtama | Reiko Takagi | Alexandra Levitch |
| LiliUtama | Kaori Mizuhashi | Andrea Kwan |
| Ryotaro TsuchiuraUtama | Kentarou Itou Ayumi Tsunematsu | David Lee McKinney |
| Len TsukimoriUtama | Kishou Taniyama | – |
| Shouko FuyuumiPendukung | Akemi Sato | – |
| Misa HamaiPendukung | Kaori Yamagata | – |
| Haruki HiharaPendukung | Yuuki Masuda | Scott Evans |
| Older Sister HinoPendukung | Miki Nagasawa | – |
| Mother HinoPendukung | Eriko Kawasaki | – |
| Hiroto KanazawaPendukung | Hideo Ishikawa | – |
| KanonPendukung | Kanon | – |
Semua bahasa (3)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Korea |
|---|---|---|---|
| Kazuki HiharaUtama | Masakazu Morita | Scott Evans | Ju Chang Lee |
| Kahoko HinoUtama | Reiko Takagi | Alexandra Levitch | So Ra Park |
| LiliUtama | Kaori Mizuhashi | Andrea Kwan | Do Yeong Song |
| Ryotaro TsuchiuraUtama | Kentarou Itou Ayumi Tsunematsu | David Lee McKinney | Ja hyeong Gu |
| Len TsukimoriUtama | Kishou Taniyama | – | Won Hyeong Choi |
| Shouko FuyuumiPendukung | Akemi Sato | – | Yeo Jin Yun |
| Misa HamaiPendukung | Kaori Yamagata | – | – |
| Haruki HiharaPendukung | Yuuki Masuda | Scott Evans | – |
| Older Sister HinoPendukung | Miki Nagasawa | – | – |
| Mother HinoPendukung | Eriko Kawasaki | – | – |
| Hiroto KanazawaPendukung | Hideo Ishikawa | – | Jun Seok Song |
| KanonPendukung | Kanon | – | – |
| Nao KobayashiPendukung | Eri Nakao | – | Do Yeong Song |
| Yayoi MiyauchiPendukung | Yukiko Mannaka | – | – |
| Manami MoriPendukung | Umeka Shouji | – | – |
| Rie NozakiPendukung | Kanako Hattori | – | – |
| Shinobu OusakiPendukung | Katsuyuki Konishi | – | Beom Gi Hong |
| Mizue SakimotoPendukung | Houko Kuwashima | – | – |
| Keiichi ShimizuPendukung | Jun Fukuyama | – | Gyeng Su Hyeon |
| Boy BPendukung | Shinnosuke Tachibana | – | – |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Yumeta Company |
|---|---|
| Sutradara | Koujin Ochi |
| Komposisi seri | Reiko Yoshida |
| Naskah | Keiichirou Oochi, Yuka Yamada |
| Desain karakter asli | Maki Fujioka, Yuki Kure |
| Sutradara suara | Hiromi Kikuta |
| Pengarah seni | Chikako Shibata |
| Kepala pengarah animasi | Maki Fujioka |
| Pengarah fotografi | Nobuya Matsuzaki |
| Desain warna | Yukiko Ario |
| Penyanyi lagu tema | Jun Fukuyama, Kentarou Itou, Kanon, Daisuke Kishio, Masakazu Morita, Stella Quintet dan 1 lainnya |
Musik
Lagu pembuka
- OP 1“Brand New Breeze” — Kanon
Lagu penutup
- ED 1“Crescendo” — Stella Quintet
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “An Unbelievable Prelude” | 1 Oktober 2006 | Sudah tayang |
| 2 | “The Impending Troubles of Gavotte” | 8 Oktober 2006 | Sudah tayang |
| 3 | “The Anonymous Chopin” | 15 Oktober 2006 | Sudah tayang |
| 4 | “Waltz Of The Bewildered Heart” | 22 Oktober 2006 | Sudah tayang |
| 5 | “The Barefooted Vibrato” | 29 Oktober 2006 | Sudah tayang |
| 6 | “An Uneasy Polka” | 5 November 2006 | Sudah tayang |
| 7 | “The Secretive Duet” | 12 November 2006 | Sudah tayang |
| 8 | “Heart-Spinning Canon” | 19 November 2006 | Sudah tayang |
| 9 | “A Peaceful Concerto” | 26 November 2006 | Sudah tayang |
| 10 | “The Aloof Virtuoso” | 3 Desember 2006 | Sudah tayang |
| 11 | “The Black and White Adagio” | 10 Desember 2006 | Sudah tayang |
| 12 | “The Guilty Pianissimo” | 17 Desember 2006 | Sudah tayang |
| 13 | “The Irreplaceable Melody” | 24 Desember 2006 | Sudah tayang |
| 14 | “The Capriccio of Maiden's Mind” | 7 Januari 2007 | Sudah tayang |
| 15 | “An Aria of the Rapidly Beating Heart” | 14 Januari 2007 | Sudah tayang |
| 16 | “The Lying Violin” | 21 Januari 2007 | Sudah tayang |
| 17 | “The Impatient Crescendo” | 28 Januari 2007 | Sudah tayang |
| 18 | “The Heartbreaking Partita” | 4 Februari 2007 | Sudah tayang |
| 19 | “Pavane of the Lost Heart” | 11 Februari 2007 | Sudah tayang |
| 20 | “A Tear-Colored Rondo” | 18 Februari 2007 | Sudah tayang |
| 21 | “Once More, Andante” | 25 Februari 2007 | Sudah tayang |
| 22 | “A Funfare for You” | 4 Maret 2007 | Sudah tayang |
| 23 | “Our Cadenza” | 11 Maret 2007 | Sudah tayang |
| 24 | “A Heart Filling Harmony” | 18 Maret 2007 | Sudah tayang |
| 25 | “The Beloved Ave Maria” | 25 Maret 2007 | Sudah tayang |
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat La corda d'oro: primo passo. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton2.903
- Sedang ditonton212
- Selesai6.721
- Ditunda208
- Berhenti486
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7.133 | — | — | — | — | 34 |
| Shikimori | 10.530 | 212 | 6.721 | 2.903 | 486 | — |
Karya terkait
| Karya asli | Kiniro no Corda (Manga) |
|---|---|
| Sekuel | Kiniro no Corda: Secondo Passo (Spesial TV, 2009) |
| Cerita sampingan | Kiniro no Corda: Primo Passo - Hitonatsu no Encore (Spesial, 2007) |
| Spin-off | La corda d'oro: Blue♪Sky (Serial TV, 2014) |
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan La corda d'oro: primo passo.
7,89Paradise KissSerial TV · 2005
6,32Haruchika: Haruta & ChikaSerial TV · 2016
6,11Anyway, I'm Falling in Love with You.Serial TV · 2025
8,25Nodame CantabileSerial TV · 2007
8,22Nodame Cantabile FinaleSerial TV · 2010
8,16Ouran High School Host ClubSerial TV · 2006
8,13Nodame Cantabile: Paris-henSerial TV · 2008
6,92Kiss Him, Not Me!Serial TV · 2016
5,79Stand My Heroes: Piece of TruthSerial TV · 2019
8,64Your Lie in AprilSerial TV · 2014
8,56I Want To Eat Your PancreasFilm · 2018
8,46Chihayafuru 3Serial TV · 2019Referensi
- "Kiniro no Corda: Primo Passo". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Kiniro no Corda: Primo Passo". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "La corda d'oro: primo passo". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q107533884". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.




























