
Mie Oishi
大石 美絵
- sutradara
- animator
- 2013–sekarang
20Kredit staf
Dari Acino, ensiklopedia anime
| Nama asli | 大石 美絵 |
|---|---|
| Pekerjaan | sutradara, animator |
| Tahun aktif | 2013–sekarang |
| Situs web | x.com |
| Karya terkenal | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 Golden Time Nisekoi: False Love Kakegurui×× |
Mie Oishi (大石 美絵) adalah sutradara dan animator. Ia telah terlibat dalam 20 produksi anime, di antaranya Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2, Golden Time, dan Nisekoi: False Love.
Kredit produksi
| Tahun | Anime | Posisi |
|---|---|---|
| 2026 | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 3 | Papan cerita |
| 2026 | Akane-banashi | Sutradara episode, Papan cerita, Pengarah animasi |
| 2024 | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 Part 2 | Papan cerita |
| 2024 | Monogatari Series: Off & Monster Season | Papan cerita |
| 2023 | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 | Papan cerita |
| 2021 | Beastars 2nd Season | Sutradara episode, Papan cerita, Pengarah animasi |
| 2020 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story | Papan cerita |
| 2019 | Kakegurui×× | Sutradara episode, Papan cerita |
| 2019 | Beastars | Pengarah animasi |
| 2019 | Zoku Owarimonogatari | Papan cerita |
| 2019 | Blade of the Immortal | Sutradara episode, Papan cerita |
| 2018 | Fate/Extra: Last Encore | Papan cerita |
| 2017 | Owarimonogatari Second Season | Papan cerita |
| 2017 | March Comes In Like a Lion 2nd Season | Papan cerita |
| 2016 | March Comes In Like a Lion | Papan cerita |
| 2016 | Koyomimonogatari | Papan cerita |
| 2016 | Fate/kaleid liner Prisma Illya 3rei!! | Papan cerita |
| 2015 | Owarimonogatari | Papan cerita |
| 2014 | Nisekoi: False Love | Pengarah animasi |
| 2013 | Golden Time | Pengarah animasi |
Karya per tahun
201320202026
Referensi
- "Mie Oishi". Shikimori. Diakses pada 22 Oktober 2026.
- "Mie Oishi". MyAnimeList. Diakses pada 22 Oktober 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.