
Momoko Nagakawa
永川 桃子
- animator
- desainer karakter
- 2007–2024
80Kredit staf
Dari Acino, ensiklopedia anime
Daftar isi
| Nama asli | 永川 桃子 |
|---|---|
| Pekerjaan | animator, desainer karakter |
| Tahun aktif | 2007–2024 |
| Karya terkenal | Natsume's Book of Friends Season 5 Fate/Zero 2nd Season Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu Blue Giant |
Momoko Nagakawa (永川 桃子) adalah animator dan desainer karakter. Ia telah terlibat dalam 80 produksi anime, di antaranya Natsume's Book of Friends Season 5, Fate/Zero 2nd Season, dan Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu.
Kredit produksi
| Tahun | Anime | Posisi |
|---|---|---|
| 2024 | Karasu wa Aruji wo Erabanai | Pengarah animasi |
| 2023 | Blue Giant | Animasi kunci kedua |
| 2023 | Mahoutsukai no Yome Season 2 | Animasi kunci |
| 2023 | Jijou wo Shiranai Tenkousei ga Guigui Kuru. | Animasi kunci |
| 2022 | Cool Doji Danshi | Kepala pengarah animasi |
| 2022 | That Time I Got Reincarnated as a Slime: The Movie - Scarlet Bond | Pengarah animasi |
| 2022 | Eternal Boys | Desain karakter |
| 2021 | Aria the Crepuscolo | Asisten pengarah animasi |
| 2021 | Ai no Utagoe wo Kikasete | Animasi kunci |
| 2021 | Kyuuketsuki Sugu Shinu | Animasi kunci |
| 2021 | Super Crooks | Animasi kunci |
| 2019 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu | Animasi kunci kedua |
| 2019 | Majimoji Rurumo: Kanketsu-hen | Pengarah animasi |
| 2019 | Hangyakusei Million Arthur 2nd Season | Animasi kunci |
| 2018 | Darling in the FranXX | Animasi kunci |
| 2018 | Chiisana Eiyuu: Kani to Tamago to Toumei Ningen | Animasi kunci |
| 2018 | Hero Mask | Pengarah animasi |
| 2017 | Fairy Tail Movie 2: Dragon Cry | Animasi kunci |
| 2017 | Shoukoku no Altair | Animasi kunci |
| 2017 | The Royal Tutor | Pengarah animasi |
| 2016 | Natsume's Book of Friends Season 5 | Pengarah animasi |
| 2016 | Macross Δ | Animasi kunci |
| 2016 | Rewrite | Animasi kunci |
| 2015 | Yamada-kun to 7-nin no Majo | Animasi kunci |
| 2015 | Boruto: Naruto the Movie | Animasi kunci |
| 2015 | Tokyo Ghoul: "Jack" | Animasi kunci kedua |
| 2015 | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | Animasi kunci |
| 2015 | Wake Up, Girls! Seishun no Kage | Animasi kunci |
| 2015 | Sore ga Seiyuu! | Animasi kunci |
| 2015 | Tokyo Ghoul √A | Pengarah animasi |
| 2015 | Houkago no Pleiades (TV) | Animasi kunci |
| 2014 | Barakamon | Animasi kunci |
| 2014 | Zankyou no Terror | Animasi kunci |
| 2014 | Space☆Dandy | Animasi kunci |
| 2014 | The Last: Naruto the Movie | Animasi kunci |
| 2014 | Tokyo Ghoul | Pengarah animasi |
| 2014 | Fairy Tail Series 2 | Pengarah animasi |
| 2014 | Persona 3 the Movie 2: Midsummer Knight's Dream | Animasi kunci |
| 2014 | Wake Up, Girls! | Animasi kunci |
| 2013 | Kingdom 2nd Season | Animasi kunci |
| 2013 | Kill la Kill | Animasi kunci kedua |
| 2013 | SKET Dance: Imouto no Nayami ni Nayamu Ani ni Nayamu Imouto to Sono Nakama-tachi | Animasi kunci |
| 2013 | Persona 3 the Movie 1: Spring of Birth | Animasi kunci |
| 2013 | Senyuu. | Animasi kunci |
| 2013 | Haiyore! Nyaruko-san W | Animasi kunci |
| 2013 | Date A Live | Animasi kunci |
| 2013 | Hayate the Combat Butler! Cuties | Pengarah animasi |
| 2013 | Namiuchigiwa no Muromi-san | Animasi kunci |
| 2013 | Vividred Operation | Animasi kunci |
| 2012 | Fate/Zero 2nd Season | Animasi kunci |
| 2012 | One Piece Film: Z | Animasi kunci |
| 2012 | Magi: The Labyrinth of Magic | Animasi kunci |
| 2012 | JoJo no Kimyou na Bouken (TV) | Animasi kunci |
| 2012 | Tsuritama | Animasi kunci |
| 2012 | Sword Art Online | Animasi kunci |
| 2012 | Kimi no Iru Machi: Tasogare Kousaten | Animasi kunci |
| 2012 | The iDOLM@STER Shiny Festa | Animasi kunci |
| 2012 | Black★Rock Shooter (TV) | Animasi kunci |
| 2012 | Code:Breaker | Animasi kunci |
| 2012 | Sacred Seven: Shirogane no Tsubasa | Animasi kunci kedua |
| 2012 | Chousoku Henkei Gyrozetter | Pengarah animasi |
| 2012 | Stitch to Suna no Wakusei | Animasi kunci |
| 2011 | SKET Dance | Animasi kunci |
| 2011 | C: The Money of Soul and Possibility Control | Animasi kunci |
| 2010 | Kaichou wa Maid-sama! | Animasi kunci |
| 2010 | Tegamibachi Reverse | Animasi kunci |
| 2010 | Break Blade Movie 2: Ketsubetsu no Michi | Animasi kunci kedua |
| 2010 | Toaru Majutsu no Index II | Animasi kunci |
| 2010 | Kaibutsu Oujo (OVA) | Animasi kunci |
| 2010 | Dance in the Vampire Bund | Animasi kunci |
| 2010 | Konchuu Monogatari Mitsubachi Hutch: Yuuki no Melody | Animasi kunci |
| 2010 | Mayoi Neko Overrun! | Animasi kunci |
| 2010 | Ookamikakushi | Animasi kunci |
| 2010 | Quiz Magic Academy: The Original Animation 2 | Animasi kunci kedua |
| 2009 | Toaru Kagaku no Railgun | Animasi kunci |
| 2009 | Tegamibachi | Animasi kunci |
| 2009 | Yatterman the Movie: Shin Yattermecha Dai Shuugou! Omocha no Kuni de Dai Ketsudan da Koron | Animasi kunci kedua |
| 2008 | Yatterman | Animasi antara |
| 2008 | Yatterman Specials | Animasi antara |
| 2007 | Naruto: Shippuuden | Pengarah animasi |
Karya per tahun
200720162024
Referensi
- "Momoko Nagakawa". Shikimori. Diakses pada 22 Oktober 2026.
- "Momoko Nagakawa". MyAnimeList. Diakses pada 22 Oktober 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.