

One Week Friends
- Serial TV
- Semi 2014
- 12 episode
- 23 menit
- Brain's Base
- PG-13
- Drama
- Sekolah
- Shōnen
Daftar isi
Trailer · PV3 | ||
| Jepang | 一週間フレンズ。 | |
|---|---|---|
| Romanisasi | Isshuukan Friends. | |
| Genre | Drama, Sekolah, Shōnen | |
| Format | Serial TV | |
| Pencipta | Matcha Hazuki | |
| Sutradara | Tarou Iwasaki | |
| Penulis skenario | Shoutarou Suga | |
| Desain karakter | Eri Yamazaki | |
| Musik | Nobuko Toda | |
| Studio | Brain's Base | |
| Penayangan asli | 7 April 2014 – 23 Juni 2014 | |
| Episode | 12 | |
| Durasi per episode | 23 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Senin | |
| Total durasi | 4 j 36 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Semi 2014 | |
| Rating usia | PG-13 – 13 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,52 (#1.089) | |
| Di daftar pengguna | 61.643 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
One Week Friends (bahasa Jepang: 一週間フレンズ。, Hepburn: Isshuukan Friends.) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2014. Serial ini diproduksi oleh Brain's Base dan disutradarai oleh Tarou Iwasaki. Serial ini tayang dari 7 April 2014 hingga 23 Juni 2014 dengan 12 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Jun Inoue · Mother Kujou · Oota · Yamasato
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Jerman |
|---|---|---|
| Kaori FujimiyaUtama | Sora Amamiya | Sarah Tkotsch |
| Yuuki HaseUtama | Yoshitaka Yamaya | Christian Zeiger |
| Shougo KiryuuPendukung | Yoshimasa Hosoya | Nick Forsberg |
| Saki YamagishiPendukung | Rumi Ookubo | Charlotte Uhlig |
| Shiho FujimiyaPendukung | Mai Nakahara | Antje von der Ahe |
| Hajime KujouPendukung | Shintaro Asanuma | René Dawn-Claude |
| Ai NishimuraPendukung | Rui Tanabe | – |
| Maiko SerizawaPendukung | Asuka Kakumoto | Jasmin Arnoldt |
| Jun InouePendukung | Junji Majima | Marios Gavrilis |
| OotaPendukung | Reina Ueda | – |
| YamasatoPendukung | Shiina Natsukawa | Tina Haseney |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Brain's Base |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Matcha Hazuki |
| Sutradara | Tarou Iwasaki |
| Komposisi seri | Shoutarou Suga |
| Naskah | Shoutarou Suga, Mariko Kunisawa, Megumi Shimizu |
| Desain karakter | Eri Yamazaki |
| Musik | Nobuko Toda |
| Kepala pengarah animasi | Eri Yamazaki |
| Desain warna | Ritsuko Utagawa |
| Penyuntingan | Daisuke Imai |
| Penyanyi lagu tema | Sora Amamiya, Natsumi Kon |
| Produser | Yumi Satou, Mika Shimizu, Takashi Yoshizawa |
Musik
| Komposer | Nobuko Toda |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Niji no Kakera”Episode 1–11AnimeThemes
Lagu penutup
- ED 1“Kanade” — Sora AmamiyaEpisode 1–12AnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Beginning of a Friendship.”友達のはじまり。 | 7 April 2014 | Sudah tayang |
| 2 | “How to Spend Time with Friends.”友達との過ごし方。 | 14 April 2014 | Sudah tayang |
| 3 | “Friends of Friends.”友達の友達。 | 21 April 2014 | Sudah tayang |
| 4 | “Fighting with Friends.”友達とのけんか。 | 28 April 2014 | Sudah tayang |
| 5 | “New Friends.”新しい友達。 | 5 Mei 2014 | Sudah tayang |
| 6 | “Mothers of Friends.”友達の母親。 | 12 Mei 2014 | Sudah tayang |
| 7 | “Friends of "Ah." / Friends of "Whew."”「ほっ」の友達。/「ふぅ」の友達。 | 19 Mei 2014 | Sudah tayang |
| 8 | “The Beach with Friends.”友達と海。 | 26 Mei 2014 | Sudah tayang |
| 9 | “Last Day with Friends.”友達との最終日。 | 2 Juni 2014 | Sudah tayang |
| 10 | “Friends and Friends.”友達とトモダチ。 | 9 Juni 2014 | Sudah tayang |
| 11 | “Important Friends.”大切なトモダチ。 | 16 Juni 2014 | Sudah tayang |
| 12 | “Please Be My Friend.”友達になってください。 | 23 Juni 2014 | Sudah tayang |
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat One Week Friends. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton12.950
- Sedang ditonton1.055
- Selesai17.152
- Ditunda883
- Berhenti1.268
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 28.335 | — | — | — | — | 268 |
| Shikimori | 33.308 | 1.055 | 17.152 | 12.950 | 1.268 | — |
Urutan menonton
Bagian-bagian One Week Friends menurut urutan rilis, berdasarkan data Acino.
| # | Judul | Format | Episode | Rilis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One Week Friends | Serial TV | 12 | 7 April 2014 |
| 2 | Isshuukan Friends. Specials (Cerita sampingan) | Spesial | 12 | 18 Juni 2014 |
| 3 | Isshuukan Friends. Tomodachi to no Omoide (Ringkasan) | Spesial | 1 | 15 Oktober 2014 |
Karya terkait
Cerita sampingan6,81Isshuukan Friends. SpecialsSpesial · 2014
Ringkasan6,79Isshuukan Friends. Tomodachi to no OmoideSpesial · 2014| Karya asli | Isshuukan Friends. (Manga) |
|---|
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan One Week Friends.
8,42Kono Oto Tomare!: Sounds of Life Season 2Serial TV · 2019
7,94Kono Oto Tomare!: Sounds of LifeSerial TV · 2019
7,54Smile Down the RunwaySerial TV · 2020
6,61Domestic GirlfriendSerial TV · 2019
8,93A Silent VoiceFilm · 2016
8,56I Want To Eat Your PancreasFilm · 2018
8,18HorimiyaSerial TV · 2021
8,08Hikaru no GoSerial TV · 2001
8,05Angel Beats!Serial TV · 2010
8,04The Pet Girl of SakurasouSerial TV · 2012
7,96ReLIFESerial TV · 2016
7,78BeastarsSerial TV · 2019Referensi
- "Isshuukan Friends.". Shikimori. Diakses pada 22 November 2026.
- "Isshuukan Friends.". MyAnimeList. Diakses pada 22 November 2026.
- "One Week Friends". Kitsu. Diakses pada 13 November 2026.
- "One Week Friends". AnimeThemes. Diakses pada 13 November 2026.
- "Q123484989". Wikidata. Diakses pada 22 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.























