

Rage of Bahamut: Genesis
- Serial TV
- Gugur 2014
- 12 episode
- 24 menit
- MAPPA
- Permainan kartu
- R-17+
- Aksi
- Petualangan
- Fantasi
Daftar isi
Trailer · PV1 | ||
| Jepang | 神撃のバハムート GENESIS | |
|---|---|---|
| Romanisasi | Shingeki no Bahamut: Genesis | |
| Genre | Aksi, Petualangan, Fantasi | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Permainan kartu | |
| Sutradara | Keiichi Satou | |
| Penulis skenario | Keiichi Hasegawa | |
| Desain karakter | Naoyuki Onda | |
| Musik | Yoshihiro Ike | |
| Studio | MAPPA | |
| Penayangan asli | 6 Oktober 2014 – 29 Desember 2014 | |
| Episode | 12 | |
| Durasi per episode | 24 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Senin | |
| Total durasi | 4 j 48 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Gugur 2014 | |
| Rating usia | R – 17 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,61 (#951) | |
| Di daftar pengguna | 97.334 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Prime Video, Hulu | |
Rage of Bahamut: Genesis (bahasa Jepang: 神撃のバハムート GENESIS, Hepburn: Shingeki no Bahamut: Genesis) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2014 yang diadaptasi dari permainan kartu. Serial ini diproduksi oleh MAPPA dan disutradarai oleh Keiichi Satou. Serial ini tayang dari 6 Oktober 2014 hingga 29 Desember 2014 dengan 12 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Gabriel · Lavalley · Lucifer · Martinet · Pazuzu · Rita's Father · Rita's Mother · Amon · Ancient Forest Dragon · Belzebuth · Charioce XIII · Garth · Gaurin · Ghos · Barossa Leone · Michael · Raphael · Uriel
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| Favaro LeoneUtama | Hiroyuki Yoshino | Ian Sinclair |
| Kaisar LidfardUtama | Go Inoue | Chris Rager |
| RitaUtama | Miyuki Sawashiro | Apphia Yu |
| AmiraUtama | Risa Shimizu | Tia Ballard |
| Jeanne d'ArcPendukung | Megumi Han | Jad Saxton |
| AzazelPendukung | Masakazu Morita | Kent Williams |
| BacchusPendukung | Hiroshi Iwasaki | Brian Mathis |
| CerberusPendukung | Eri Kitamura | Leah Clark |
| HamsaPendukung | Shoutarou Morikubo | Kyle Phillips |
| GabrielPendukung | Ayumi Fujimura | Alexis Tipton |
| LavalleyPendukung | Hiroaki Hirata | Tyson Rinehart |
| LuciferPendukung | Takahiro Sakurai | Todd Haberkorn |
Semua bahasa (4)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Jerman | Prancis |
|---|---|---|---|---|
| Favaro LeoneUtama | Hiroyuki Yoshino | Ian Sinclair | Patrick Bach | Arthur Pestel |
| Kaisar LidfardUtama | Go Inoue | Chris Rager | Nicolas König | Brice Ournac |
| RitaUtama | Miyuki Sawashiro | Apphia Yu | Kristina von Weltzien | Gabrielle Jeru |
| AmiraUtama | Risa Shimizu | Tia Ballard | Leoni Oeffinger | – |
| Jeanne d'ArcPendukung | Megumi Han | Jad Saxton | Simona Pahl | Dany Benedito |
| AzazelPendukung | Masakazu Morita | Kent Williams | Rasmus Borowski | Damien Laquet |
| BacchusPendukung | Hiroshi Iwasaki | Brian Mathis | – | Laurent Pasquier |
| CerberusPendukung | Eri Kitamura | Leah Clark | Daniela Reidies | Justine Hostekint |
| HamsaPendukung | Shoutarou Morikubo | Kyle Phillips | Peter Weis | Dimitri Rougeul |
| GabrielPendukung | Ayumi Fujimura | Alexis Tipton | Merete Brettschneider | Amandine Longeac |
| LavalleyPendukung | Hiroaki Hirata | Tyson Rinehart | Jan-David Rönfeldt | Martial Le Minoux |
| LuciferPendukung | Takahiro Sakurai | Todd Haberkorn | Martin May | Fabien Albanese |
| MartinetPendukung | Kenjirou Tsuda | Christopher Sabat | Robin Brosch | Hyppolite Audouy |
| BelzebuthPendukung | Ryuuzaburou Ootomo | Vic Mignogna | Konstantin Graudus | Martial Le Minoux |
| Charioce XIIIPendukung | Tessyo Genda | Barry Yandell | – | – |
| GarthPendukung | Hisao Egawa | Charles Campbell | Konstantin Graudus | – |
| GhosPendukung | Hisao Egawa | Bill Jenkins | Walter Wigand | – |
| Barossa LeonePendukung | Tetsuo Kanao | Sonny Strait | – | – |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | MAPPA |
|---|---|
| Sutradara | Keiichi Satou |
| Komposisi seri | Keiichi Hasegawa |
| Naskah | Keiichi Hasegawa, Masanao Akahoshi, Solenne Mathé |
| Desain karakter | Naoyuki Onda |
| Musik | Yoshihiro Ike |
| Pengarah seni | Hideki Nakamura |
| Kepala pengarah animasi | Naoyuki Onda |
| Desain warna | Osamu Mikasa |
| Penyuntingan | Kiyoshi Hirose |
| Penyanyi lagu tema | Risa Shimizu, SiM |
| Produser | Manabu Ootsuka |
Musik
| Komposer | Yoshihiro Ike |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“EXiSTENCE” — SiMEpisode 2–12AnimeThemes
Lagu penutup
- ED 1“Promised Land”Episode 2–11AnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Encounter Wytearp” | 6 Oktober 2014 | Sudah tayang |
| 2 | “Escape from Levian” | 13 Oktober 2014 | Sudah tayang |
| 3 | “Fog of Nebelville” | 20 Oktober 2014 | Sudah tayang |
| 4 | “Reunion at Ysmenport” | 27 Oktober 2014 | Sudah tayang |
| 5 | “Rescue in Sword Valley” | 3 November 2014 | Sudah tayang |
| 6 | “Anatae, Part 1: Legendary Saint” | 10 November 2014 | Sudah tayang |
| 7 | “Anatae, Part 2: The Storm Rages” | 24 November 2014 | Sudah tayang |
| 8 | “Anatae, Part 3: Beyond the Storm” | 1 Desember 2014 | Sudah tayang |
| 9 | “Decision in the Wailing Woods” | 8 Desember 2014 | Sudah tayang |
| 10 | “Helheim, Land of Lies” | 15 Desember 2014 | Sudah tayang |
| 11 | “All Roads Lead to Abos” | 22 Desember 2014 | Sudah tayang |
| 12 | “Rage of Bahamut” | 29 Desember 2014 | Sudah tayang |
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat Rage of Bahamut: Genesis. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton22.248
- Sedang ditonton2.037
- Selesai36.407
- Ditunda1.165
- Berhenti1.793
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 33.684 | — | — | — | — | 308 |
| Shikimori | 63.650 | 2.037 | 36.407 | 22.248 | 1.793 | — |
Urutan menonton
Bagian-bagian Rage of Bahamut: Genesis menurut urutan rilis, berdasarkan data Acino.
| # | Judul | Format | Episode | Rilis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rage of Bahamut: Genesis | Serial TV | 12 | 6 Oktober 2014 |
| 2 | Shingeki no Bahamut: Genesis - Roundup (Ringkasan) | Spesial TV | 1 | 18 November 2014 |
| 3 | Rage of Bahamut: Genesis - Short Story (Sekuel) | ONA | 2 | 28 Desember 2016 |
| 4 | Rage of Bahamut: Virgin Soul (Sekuel) | Serial TV | 24 | 8 April 2017 |
Karya terkait
Sekuel7,12Rage of Bahamut: Genesis - Short StoryONA · 2016
Sekuel7,43Rage of Bahamut: Virgin SoulSerial TV · 2017
Ringkasan6,38Shingeki no Bahamut: Genesis - RoundupSpesial TV · 2014| Lainnya | Mysteria Friends (Serial TV, 2019) |
|---|
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Rage of Bahamut: Genesis.
7,52Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?Serial TV · 2015
7,47Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IIISerial TV · 2020
7,24Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IISerial TV · 2019
7,09Sword Oratoria: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the SideSerial TV · 2017
9,03Hunter x HunterSerial TV · 2011
8,72One PieceSerial TV · 1999
8,67Princess MononokeFilm · 1997
8,44Hunter x HunterSerial TV · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSerial TV · 2013
8,06Overlord IVSerial TV · 2022
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSerial TV · 2012
7,91Overlord IIISerial TV · 2018Referensi
- "Shingeki no Bahamut: Genesis". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Shingeki no Bahamut: Genesis". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Rage of Bahamut: Genesis". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Rage of Bahamut: Genesis". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q16350910". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.


























