

RahXephon
- Serial TV
- Dingin 2002
- 26 episode
- 23 menit
- Bones
- Karya orisinal
- PG-13
- Drama
- Misteri
- Romansa
- Fiksi ilmiah
- Suspense
Daftar isi
Trailer | ||
| Jepang | ラーゼフォン | |
|---|---|---|
| Genre | Drama, Misteri, Romansa, Fiksi ilmiah, Suspense, Pemenang penghargaan, Mecha, Musik, Psikologis | |
| Format | Serial TV | |
| Sutradara | Yutaka Izubuchi | |
| Penulis skenario | Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Shingo Takeba | |
| Desain karakter | Hiroki Kanno, Akihiro Yamada | |
| Musik | Ichiko Hashimoto | |
| Studio | Bones | |
| Penayangan asli | 21 Januari 2002 – 11 September 2002 | |
| Episode | 26 | |
| Durasi per episode | 23 menit | |
| Total durasi | 9 j 58 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Dingin 2002 | |
| Rating usia | PG-13 – 13 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,38 (#1.297) | |
| Di daftar pengguna | 23.506 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | HIDIVE | |
RahXephon (bahasa Jepang: ラーゼフォン) adalah serial televisi anime Jepang orisinal tahun 2002. Serial ini diproduksi oleh Bones dan disutradarai oleh Yutaka Izubuchi. Serial ini tayang dari 21 Januari 2002 hingga 11 September 2002 dengan 26 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Maya Kamina · Itsuki Kisaragi · Masayoshi Kuki · Jin Kunugi · Makondo 4 · Cathy McMahon · Shinobu Miwa · Sayoko Nanamori · Megumi Shitow · Mamoru Torigai · Shirou Watari · Souichi Yakumo · Yoknapataopha 2
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| Ayato KaminaUtama | Hiro Shimono | Chris Patton |
| Quon KisaragiUtama | Houko Kuwashima | Kira Vincent-Davis |
| Reika MishimaUtama | Maaya Sakamoto | Mandy Clark |
| Haruka ShitowUtama | Aya Hisakawa | Monica Rial |
| Helena von BähbemPendukung | Mako Hyoudou | Kelli Cousins |
| Johji FutagamiPendukung | Katsunosuke Hori | Andy McAvin |
| Elvy HadhiyatPendukung | Yuu Sugimoto | Christine Auten |
| Kim HotalPendukung | Fumiko Orikasa | Tiffany Grant |
| Makoto IsshikiPendukung | Toshihiko Seki Romi Park | Illich Guardiola Kevin Corn |
| Maya KaminaPendukung | Ichiko Hashimoto | Laura Chapman |
| Masayoshi KukiPendukung | Houchuu Ootsuka | Mike Vance |
| Jin KunugiPendukung | Jouji Nakata | John Gremillion |
Semua bahasa (7)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Jerman | Prancis | Spanyol | Italia | Korea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayato KaminaUtama | Hiro Shimono | Chris Patton | Daniel Krause | Fabien Briche | Enrique Hernández | Davide Perino | Gwang ju Jeon |
| Quon KisaragiUtama | Houko Kuwashima | Kira Vincent-Davis | Beate Pfeiffer | – | Carmen Calvell | Domitilla D'Amico | Seo Yeong Kim |
| Reika MishimaUtama | Maaya Sakamoto | Mandy Clark | Maren Rainer | Nathalie Homs | Carmen Calvell | Ilaria Latini | Yeo Jin Yun |
| Haruka ShitowUtama | Aya Hisakawa | Monica Rial | Susanna Sandvoss | Agnès Manoury | Noemí Bayarri | Laura Lenghi | Seon hui Mun |
| Helena von BähbemPendukung | Mako Hyoudou | Kelli Cousins | Christine Stichler | – | Carmen Calvell | – | – |
| Johji FutagamiPendukung | Katsunosuke Hori | Andy McAvin | Torsten Münchow | Patrick Bethune | Tasio Alonso | – | – |
| Elvy HadhiyatPendukung | Yuu Sugimoto | Christine Auten | Michaela Degen | Susan Sindberg | Noemí Bayarri Ana Orra | Tiziana Avarista | – |
| Kim HotalPendukung | Fumiko Orikasa | Tiffany Grant | Katharina Mai | Susan Sindberg | Carmen Calvell | – | – |
| Makoto IsshikiPendukung | Toshihiko Seki Romi Park | Illich Guardiola Kevin Corn | Armin Berger | Susan Sindberg Cyrille Artaux | Eduardo Díez Óscar Redondo | – | – |
| Maya KaminaPendukung | Ichiko Hashimoto | Laura Chapman | Susanne von Medvey | Nathalie Homs | Ana Orra | Melina Martello | – |
| Masayoshi KukiPendukung | Houchuu Ootsuka | Mike Vance | Manfred Trilling | – | Óscar Redondo | – | – |
| Jin KunugiPendukung | Jouji Nakata | John Gremillion | Walter von Hauff | Eric Peter | Eduardo Díez Óscar Redondo | – | – |
| Cathy McMahonPendukung | Kae Araki | Allison Keith | Denise Strey | – | Carmen Calvell | – | – |
| Sayoko NanamoriPendukung | Atsuko Tanaka | Kelly Manison | Alisa Palmer | – | Noemí Bayarri | – | – |
| Megumi ShitowPendukung | Ayako Kawasumi | Hilary Haag | Kathrin Gaube | – | Ana Orra | – | Hyeon Jin Lee |
| Mamoru TorigaiPendukung | Hirofumi Nojima | Vic Mignogna | Manuel Von Radvanyi | Martial Le Minoux | Toni Mora | Stefano Crescentini | Yeong Jae Pyo |
| Shirou WatariPendukung | Kenji Utsumi | Mike Kleinhenz | Christoph Jablonka | – | Óscar Redondo | – | – |
| Souichi YakumoPendukung | Kouki Miyata | Mark Laskowski | Clemens Ostermann | – | Eduardo Díez Enrique Hernández | – | Ju Chang Lee |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Bones |
|---|---|
| Sutradara | Yutaka Izubuchi |
| Komposisi seri | Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Shingo Takeba |
| Naskah | Yutaka Izubuchi, Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Matt Greenfield, Mitsuo Iso, Shou Aikawa dan 2 lainnya |
| Desain karakter | Hiroki Kanno, Akihiro Yamada |
| Musik | Ichiko Hashimoto |
| Sutradara suara | Youta Tsuruoka |
| Pengarah seni | Junichi Higashi |
| Pengarah fotografi | Naoyuki Ooba |
| Desain warna | Shihoko Nakayama |
| Penyuntingan | Shigeyuki Yamamori |
| Penyanyi lagu tema | Maaya Sakamoto |
| Produser | Matt Greenfield, Daisuke Kawakami, Masahiko Minami, Katsuharu Nagata, Shirou Sasaki |
Musik
| Komposer | Ichiko Hashimoto |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Hemisphere” — Maaya SakamotoEpisode 2–3, 5–25AnimeThemes
Lagu penutup
- ED 1“Yume no Tamago (English Version)”Episode 1, 5, 15–16, 19, 25AnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Invasion of the Capital”首都侵攻 - OVER LORD - | 21 Januari 2002 | Sudah tayang |
| 2 | “God and Man Awaken”神人(しんじん)目覚める - AWAKENING - | 28 Januari 2002 | Sudah tayang |
| 3 | “City of Blood”二人の街 - Welcome to our town - | 4 Februari 2002 | Sudah tayang |
| 4 | “His Own Watch”自分の時計 - Watch the year hand - | 18 Februari 2002 | Sudah tayang |
| 5 | “Nirai Kanai”ニライカナイ - On Earth As It Is In Heaven - | 25 Februari 2002 | Sudah tayang |
| 6 | “Obliterated Cities”消滅都市 - Lost Songs Forgotten Melodies - | 4 Maret 2002 | Sudah tayang |
| 7 | “Day of Assembly”集まる日 - Phantom In The Cloud - | 11 Maret 2002 | Sudah tayang |
| 8 | “Bitterly Cold Holy Night”凍る聖夜 - The Dreaming Stone - | 18 Maret 2002 | Sudah tayang |
| 9 | “Small Shrine of Time” | 25 Maret 2002 | Sudah tayang |
| 10 | “Sonata of Recollection” | 16 April 2002 | Sudah tayang |
| 11 | “Kyoja Circuit” | 23 April 2002 | Sudah tayang |
| 12 | “The Black Egg” | 30 April 2002 | Sudah tayang |
| 13 | “Human Specimen #1” | 7 Mei 2002 | Sudah tayang |
| 14 | “The Boy in the Mirror” | 21 Mei 2002 | Sudah tayang |
| 15 | “The Children's Night” | 28 Mei 2002 | Sudah tayang |
| 16 | “Island of Others” | 4 Juni 2002 | Sudah tayang |
| 17 | “Return to the Labyrinth” | 11 Juni 2002 | Sudah tayang |
| 18 | “The Bond of Blue Blood” | 18 Juni 2002 | Sudah tayang |
| 19 | “Blue Friend” | 25 Juni 2002 | Sudah tayang |
| 20 | “The Artisan's Battle” | 2 Juli 2002 | Sudah tayang |
| 21 | “The Carved Seal of Xephon” | 30 Juli 2002 | Sudah tayang |
| 22 | “Operation Jupiter Obliteration” | 6 Agustus 2002 | Sudah tayang |
| 23 | “From Here to Eternity” | 13 Agustus 2002 | Sudah tayang |
| 24 | “Doorway to the Tuning” | 20 Agustus 2002 | Sudah tayang |
| 25 | “God's Uncertain Music” | 27 Agustus 2002 | Sudah tayang |
| 26 | “Far Beyond Eternity” | 10 September 2002 | Sudah tayang |
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat RahXephon. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton6.435
- Sedang ditonton405
- Selesai3.251
- Ditunda314
- Berhenti426
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList. Peringkat membandingkan judul yang ada di Acino.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 12.675 | — | — | — | — | 130 |
| Shikimori | 10.831 | 405 | 3.251 | 6.435 | 426 | — |
Karya terkait
| Karya asli | RahXephon (Manga) RahXephon (Novel ringan) |
|---|---|
| Cerita sampingan | RahXephon: Kansoukyoku/Kanojo to Kanojo Jishin to - Thatness and Thereness (OVA, 2003) |
| Versi alternatif | RahXephon: Pluralitas Concentio (Film, 2003) |
| Ringkasan | RahXephon: Tsubasa no Kioku - Memory (Spesial TV, 2002) |
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan RahXephon.
8,58Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a TimeFilm · 2021
8,00Evangelion: 1.0 You Are (Not) AloneFilm · 2007
7,67Evangelion: 3.0 You Can (Not) RedoFilm · 2012
8,38Neon Genesis EvangelionSerial TV · 1995
7,72Eden of The EastSerial TV · 2009
8,29Evangelion: 2.0 You Can (Not) AdvanceFilm · 2009
7,50Neon Genesis Evangelion: Death & RebirthFilm · 1997
8,10Serial Experiments LainSerial TV · 1998
8,57Neon Genesis Evangelion: The End of EvangelionFilm · 1997
8,27Ghost in the ShellFilm · 1995
8,11Gankutsuou: The Count of Monte CristoSerial TV · 2004
7,56Eden of The East Compilation: Air Communication; Higashi no Eden RecapFilm · 2009Referensi
- "RahXephon". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "RahXephon". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "RahXephon". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "RahXephon". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q95072". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.



























