

Re: Hamatora: Season 2
- Serial TV
- Panas 2014
- 12 episode
- 24 menit
- Lerche
- Proyek multimedia
- R-17+
- Aksi
- Misteri
- Detektif
- Kekuatan super
Daftar isi
Trailer · PV1 | ||
| Jepang | Re:␣ ハマトラ | |
|---|---|---|
| Romanisasi | Re:␣Hamatora | |
| Dikenal juga sebagai | Hamatora The Animation 2nd Season Reply Hamatora | |
| Genre | Aksi, Misteri, Detektif, Kekuatan super | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Proyek multimedia | |
| Sutradara | Seiji Kishi | |
| Penulis skenario | Jun Kumagai | |
| Desain karakter | Keiko Kurosawa | |
| Musik | Makoto Yoshimori | |
| Studio | Lerche | |
| Penayangan asli | 8 Juli 2014 – 23 September 2014 | |
| Episode | 12 | |
| Durasi per episode | 24 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Selasa | |
| Total durasi | 4 j 48 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Panas 2014 | |
| Rating usia | R – 17 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,34 (#1.369) | |
| Di daftar pengguna | 39.795 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, HIDIVE | |
Re: Hamatora: Season 2 (bahasa Jepang: Re:␣ ハマトラ, Hepburn: Re:␣Hamatora) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2014. Serial ini diproduksi oleh Lerche dan disutradarai oleh Seiji Kishi. Serial ini tayang dari 8 Juli 2014 hingga 23 September 2014 dengan 12 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Three · Chiyuu · Gasquet · Momoka · Moral · Rei · Skill · Theo · Hikaru · Shunichi Ishigami · Paper
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| MurasakiUtama | Wataru Hatano | David Wald |
| NiceUtama | Ryota Osaka | Adam Gibbs Tiffany Grant |
| ArtUtama | Hiroshi Kamiya Ami Koshimizu | Leraldo Anzaldua Katelyn Barr |
| HajimeUtama | Emiri Katou | Christina Kelly |
| HoneyPendukung | Eri Kitamura | Margaret McDonald |
| KonekoPendukung | Kiyono Yasuno | Nancy Novotny |
| MaoPendukung | Takuya Eguchi | Mike Yager |
| MasterPendukung | Atsushi Ono | Carl Masterson |
| RatioPendukung | Yuuichi Nakamura | Andrew Love |
| ThreePendukung | Katsuki Murase | George Manley |
| ChiyuuPendukung | Ayami | Kasi Hollowell |
| GasquetPendukung | Yousuke Akimoto | Luis Galindo |
Semua bahasa (3)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Jerman |
|---|---|---|---|
| MurasakiUtama | Wataru Hatano | David Wald | Tim Knauer |
| NiceUtama | Ryota Osaka | Adam Gibbs Tiffany Grant | Christian Zeiger Patrick Baehr |
| ArtUtama | Hiroshi Kamiya Ami Koshimizu | Leraldo Anzaldua Katelyn Barr | Heiko Akrap |
| HajimeUtama | Emiri Katou | Christina Kelly | Laurine Betz |
| HoneyPendukung | Eri Kitamura | Margaret McDonald | – |
| KonekoPendukung | Kiyono Yasuno | Nancy Novotny | – |
| MaoPendukung | Takuya Eguchi | Mike Yager | – |
| MasterPendukung | Atsushi Ono | Carl Masterson | – |
| RatioPendukung | Yuuichi Nakamura | Andrew Love | Matti Klemm |
| ThreePendukung | Katsuki Murase | George Manley | Klaus Lochthove |
| ChiyuuPendukung | Ayami | Kasi Hollowell | Giuliana Jakobeit |
| GasquetPendukung | Yousuke Akimoto | Luis Galindo | Andreas Müller |
| MomokaPendukung | Megumi Ogata | Carli Mosier | Yvonne Greitzke |
| MoralPendukung | Yuuki Ono | Chris Patton | Felix Spieß |
| ReiPendukung | Ayaka Ohashi | Juliet Simmons | Josephine Schmidt |
| SkillPendukung | Mai Fuchigami | Kalin Coates | – |
| TheoPendukung | Nobuhiko Okamoto | Greg Ayres | Dirk Petrick |
| HikaruPendukung | Yoshitaka Yamaya | Bryson Baugus | Dirk Stollberg |
| Shunichi IshigamiPendukung | Ryouta Takeuchi | John Gremillion | Jan Makino |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Lerche |
|---|---|
| Sutradara | Seiji Kishi |
| Komposisi seri | Jun Kumagai |
| Naskah | Jun Kumagai, Touko Machida |
| Desain karakter | Keiko Kurosawa |
| Desain karakter asli | Yuuki Kodama |
| Musik | Makoto Yoshimori |
| Sutradara suara | Satoki Iida |
| Pengarah seni | Toshiyuki Sakakieda |
| Kepala pengarah animasi | Keiko Kurosawa |
| Pengarah fotografi | Kazuyoshi Shiomi |
| Desain warna | Kumiko Yanagizawa |
| Penyanyi lagu tema | Ayami |
| Produser | Yuuji Higa |
Musik
| Komposer | Makoto Yoshimori |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Sen no Tsubasa” — livetune adding Takuro SugawaraEpisode 1–10, 12AnimeThemes
Lagu penutup
- ED 1“Brand New World” — AyamiEpisode 1–11AnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Melancholy of Hero” | 8 Juli 2014 | Sudah tayang |
| 2 | “Art Returns” | 15 Juli 2014 | Sudah tayang |
| 3 | “Madness Flower” | 22 Juli 2014 | Sudah tayang |
| 4 | “For Whom Talent” | 29 Juli 2014 | Sudah tayang |
| 5 | “Buddy's Wishes” | 5 Agustus 2014 | Sudah tayang |
| 6 | “Advent” | 12 Agustus 2014 | Sudah tayang |
| 7 | “Emergency Room 24 Hours” | 19 Agustus 2014 | Sudah tayang |
| 8 | “Worst Promise & Best Memory” | 26 Agustus 2014 | Sudah tayang |
| 9 | “Symphony in the Moonlight” | 2 September 2014 | Sudah tayang |
| 10 | “For whom to Duel” | 9 September 2014 | Sudah tayang |
| 11 | “End of Yokohama” | 16 September 2014 | Sudah tayang |
| 12 | “Ego (Resolution)” | 23 September 2014 | Sudah tayang |
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat Re: Hamatora: Season 2. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton6.245
- Sedang ditonton803
- Selesai17.291
- Ditunda523
- Berhenti792
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 14.141 | — | — | — | — | 90 |
| Shikimori | 25.654 | 803 | 17.291 | 6.245 | 792 | — |
Urutan menonton
Bagian-bagian Re: Hamatora: Season 2 menurut urutan rilis, berdasarkan data Acino.
| # | Judul | Format | Episode | Rilis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamatora The Animation (Prekuel) | Serial TV | 12 | 8 Januari 2014 |
| 2 | Hamatora The Animation: Saishuukai Chokuzen! Mao ga Okuru | Spesial TV | 1 | 21 Maret 2014 |
| 3 | Re: Hamatora: Season 2 | Serial TV | 12 | 8 Juli 2014 |
| 4 | Fw:Hamatora (Ringkasan) | Film | 14 November 2015 |
Karya terkait
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Re: Hamatora: Season 2.
8,04Darker than BlackSerial TV · 2007
7,89Darker Than Black: Gemini of the Meteor OVAsSpesial · 2010
7,42Darker than Black: Gemini of the MeteorSerial TV · 2009
7,41KSerial TV · 2012
8,41Bungo Stray Dogs 4Serial TV · 2023
8,19Bungo Stray Dogs 3Serial TV · 2019
8,16Bungo Stray Dogs 2Serial TV · 2016
7,91Bungo Stray Dogs: Dead AppleFilm · 2018
7,80Bungo Stray DogsSerial TV · 2016
7,66Bungo Stray Dogs 2 - Walking AloneOVA · 2017
8,60Bungo Stray Dogs 5Serial TV · 2023
7,57GetbackersSerial TV · 2002Referensi
- "Re:␣Hamatora". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Re:␣Hamatora". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Re: Hamatora: Season 2". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Re: Hamatora: Season 2". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q61641377". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.



























