

Tomorrow's Joe
- Serial TV
- Semi 1970
- 79 episode
- 25 menit
- Mushi Production
- Manga
- PG-13
- Drama
- Olahraga
- Olahraga bela diri
- Shōnen
Daftar isi
Lagu pembuka · OP1 Full | ||
| Jepang | あしたのジョー | |
|---|---|---|
| Romanisasi | Ashita no Joe | |
| Dikenal juga sebagai | Rocky Joe Champion Joe | |
| Genre | Drama, Olahraga, Olahraga bela diri, Shōnen | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Manga — Tetsuya Chiba, Ikki Kajiwara | |
| Sutradara | Osamu Dezaki | |
| Desain karakter | Akio Sugino | |
| Studio | Mushi Production | |
| Penayangan asli | 1 April 1970 – 29 September 1971 | |
| Episode | 79 | |
| Durasi per episode | 25 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Rabu | |
| Total durasi | 32 j 55 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Semi 1970 | |
| Rating usia | PG-13 – 13 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 8,38 (#211) | |
| Di daftar pengguna | 24.985 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Pengarang | Ikki Kajiwara, Tetsuya Chiba | |
| Diterbitkan di | Shounen Magazine (Weekly) | |
| Demografi | Shōnen | |
| Masa terbit | 1 Januari 1968 – 13 Mei 1973 | |
| Volume | 20 | |
| Bab | 171 | |
Tomorrow's Joe (bahasa Jepang: あしたのジョー, Hepburn: Ashita no Joe) adalah serial televisi anime Jepang tahun 1970 yang diadaptasi dari manga karya Tetsuya Chiba dan Ikki Kajiwara. Serial ini diproduksi oleh Mushi Production dan disutradarai oleh Osamu Dezaki. Serial ini tayang dari 1 April 1970 hingga 29 September 1971 dengan 79 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Gaikotsu · Goromaki Gondou · Guerilla · Ryu Harajima · Noriko Hayashi · Keishichi Hayashi · Tamako Hayashi · Hirata · Hurricane · Kumetarou Inaba · Shohei Inagaki · Osamu Ishikura · Henry James · Judge · Wolf Kanagushi · Kinoko · Saburou Kouno · Kunimoto · Pancho Leo · Gorou Matoba · Miss Oyama · Mob Boss · Takeo Murase · Kouji Nangou · Kanichi Nishi · Numata · Gohei Oigawa · Oniyama · Ootaka · Postman · Prison Warden · Tamegoro Raiden · Referee · Carlos Rivera
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Spanyol |
|---|---|---|
| Tooru RikiishiUtama | Shuusei Nakamura | – |
| Danpei TangeUtama | Juukei Fujioka | – |
| Joe YabukiUtama | Teruhiko Aoi | José Luis Gil |
| Goromaki GondouPendukung | Chikao Otsuka | – |
| Noriko HayashiPendukung | Tomoyo Ozawa | – |
| Wolf KanagushiPendukung | Osamu Katou | – |
| Kanichi NishiPendukung | Toku Nishio | – |
| Carlos RiveraPendukung | Taichirou Hirokawa | – |
| SachiPendukung | Fuyumi Shiraishi | – |
| Yoko ShirakiPendukung | Masako Ebisu | – |
| Mikinosuke ShirakiPendukung | Kei Wada | – |
Semua bahasa (3)
| Tokoh | Jepang | Spanyol | Italia |
|---|---|---|---|
| Tooru RikiishiUtama | Shuusei Nakamura | – | Angelo Nicotra |
| Danpei TangeUtama | Juukei Fujioka | – | Arturo Dominici |
| Joe YabukiUtama | Teruhiko Aoi | José Luis Gil | Mauro Gravina |
| Goromaki GondouPendukung | Chikao Otsuka | – | – |
| Noriko HayashiPendukung | Tomoyo Ozawa | – | – |
| Wolf KanagushiPendukung | Osamu Katou | – | – |
| Kanichi NishiPendukung | Toku Nishio | – | Sandro Iovino |
| Carlos RiveraPendukung | Taichirou Hirokawa | – | – |
| SachiPendukung | Fuyumi Shiraishi | – | – |
| Yoko ShirakiPendukung | Masako Ebisu | – | – |
| Mikinosuke ShirakiPendukung | Kei Wada | – | – |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Mushi Production |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Tetsuya Chiba, Ikki Kajiwara |
| Sutradara | Osamu Dezaki |
| Naskah | Osamu Dezaki, Tsunehisa Itou, Masao Maruyama, Kiyoshi Miyata, Shunichi Yukimuro |
| Desain karakter | Akio Sugino |
| Pengarah seni | Teiichi Akashi |
| Penyuntingan | Noriyoshi Matsuura |
| Penyanyi lagu tema | Isao Bitou |
Musik
Lagu pembuka
- OP 1“Ashita no Joe”AnimeThemes
Lagu penutup
- ED 1“Joe no Komoriuta”Episode 1–40AnimeThemes
- ED 2“Rikiishi Toru no Theme”Episode 41–79AnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Those are the Eyes of a Beast!” | 1 April 1970 | Sudah tayang |
| 2 | “The Live in the Square Jungle” | 8 April 1970 | Sudah tayang |
| 3 | “Face the Fangs of the Beast” | 15 April 1970 | Sudah tayang |
| 4 | “Shed Tears for the Burning Fist!” | 22 April 1970 | Sudah tayang |
| 5 | “For the Sake of Tomorrow! Part 1” | 29 April 1970 | Sudah tayang |
| 6 | “Explode! Left Jab!” | 6 Mei 1970 | Sudah tayang |
| 7 | “Don`t Judge the Wolf!” | 13 Mei 1970 | Sudah tayang |
| 8 | “Toko High Security Juvenile Prison” | 20 Mei 1970 | Sudah tayang |
| 9 | “His Name is Rikiishi Toru!” | 27 Mei 1970 | Sudah tayang |
| 10 | “Scream of the Red Sunset!” | 3 Juni 1970 | Sudah tayang |
| 11 | “Burn at the Bottom of Hell!” | 10 Juni 1970 | Sudah tayang |
| 12 | “Shout at the Burning Sun” | 17 Juni 1970 | Sudah tayang |
| 13 | “Stand in the Ring of Destiny” | 24 Juni 1970 | Sudah tayang |
| 14 | “Is it Time for the KO Gong Yet!?” | 1 Juli 1970 | Sudah tayang |
| 15 | “White Mat's Lullaby” | 8 Juli 1970 | Sudah tayang |
| 16 | “The Setting Sun of Treachery” | 15 Juli 1970 | Sudah tayang |
| 17 | “Alone in the Middle of a Storm” | 22 Juli 1970 | Sudah tayang |
| 18 | “Ring Ropes of Despair” | 29 Juli 1970 | Sudah tayang |
| 19 | “The Fearsome Liver Blow” | 5 Agustus 1970 | Sudah tayang |
| 20 | “Battle Scarred Victory” | 12 Agustus 1970 | Sudah tayang |
| 21 | “A Small Fight with a Big Honor” | 19 Agustus 1970 | Sudah tayang |
| 22 | “The Legendary Rikiishi Tooru” | 26 Agustus 1970 | Sudah tayang |
| 23 | “Farewell, Juvenile Prison” | 2 September 1970 | Sudah tayang |
| 24 | “Return to Slum Town” | 9 September 1970 | Sudah tayang |
| 25 | “Law of the Stray Dog” | 16 September 1970 | Sudah tayang |
| 26 | “License of Despair” | 23 September 1970 | Sudah tayang |
| 27 | “Bridge to Tomorrow” | 30 September 1970 | Sudah tayang |
| 28 | “Wager for Glory” | 7 Oktober 1970 | Sudah tayang |
| 29 | “Challenge for Tomorrow” | 14 Oktober 1970 | Sudah tayang |
| 30 | “The Ordeal of the Pro Test” | 21 Oktober 1970 | Sudah tayang |
| 31 | “Spread Your Wings, Pro Boxer” | 28 Oktober 1970 | Sudah tayang |
| 32 | “The Road to the Shining Ring” | 4 November 1970 | Sudah tayang |
| 33 | “Hooray for the First Victory” | 11 November 1970 | Sudah tayang |
| 34 | “The Aspiring Boxer” | 18 November 1970 | Sudah tayang |
| 35 | “Do Your Best! Nishi!” | 25 November 1970 | Sudah tayang |
| 36 | “Wolf Kanagushi Bares His Fangs” | 2 Desember 1970 | Sudah tayang |
| 37 | “Training Furiously” | 9 Desember 1970 | Sudah tayang |
| 38 | “The Greatest Six-Round Bout in History” | 16 Desember 1970 | Sudah tayang |
| 39 | “The Triple Cross of Victory” | 23 Desember 1970 | Sudah tayang |
| 40 | “An Oath to the Snow” | 30 Desember 1970 | Sudah tayang |
| 41 | — | Sudah tayang | |
| 42 | — | Sudah tayang | |
| 43 | — | Sudah tayang | |
| 44 | — | Sudah tayang | |
| 45 | — | Sudah tayang | |
| 46 | — | Sudah tayang | |
| 47 | — | Sudah tayang | |
| 48 | — | Sudah tayang | |
| 49 | — | Sudah tayang | |
| 50 | — | Sudah tayang | |
| 51 | — | Sudah tayang | |
| 52 | — | Sudah tayang | |
| 53 | — | Sudah tayang | |
| 54 | — | Sudah tayang | |
| 55 | — | Sudah tayang | |
| 56 | — | Sudah tayang | |
| 57 | — | Sudah tayang | |
| 58 | — | Sudah tayang | |
| 59 | — | Sudah tayang | |
| 60 | — | Sudah tayang | |
| 61 | — | Sudah tayang | |
| 62 | — | Sudah tayang | |
| 63 | — | Sudah tayang | |
| 64 | — | Sudah tayang | |
| 65 | — | Sudah tayang | |
| 66 | — | Sudah tayang | |
| 67 | — | Sudah tayang | |
| 68 | — | Sudah tayang | |
| 69 | — | Sudah tayang | |
| 70 | — | Sudah tayang | |
| 71 | — | Sudah tayang | |
| 72 | — | Sudah tayang | |
| 73 | — | Sudah tayang | |
| 74 | — | Sudah tayang | |
| 75 | — | Sudah tayang | |
| 76 | — | Sudah tayang | |
| 77 | — | Sudah tayang | |
| 78 | — | Sudah tayang | |
| 79 | — | Sudah tayang |
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton11.227
- Sedang ditonton1.208
- Selesai3.765
- Ditunda721
- Berhenti665
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7.399 | — | — | — | — | 92 |
| Shikimori | 17.586 | 1.208 | 3.765 | 11.227 | 665 | — |
Karya terkait
| Karya asli | Ashita no Joe (Manga) |
|---|---|
| Prekuel | Tomorrow's Joe Pilots (Spesial, 1969) |
| Sekuel | Tomorrow's Joe 2 (Serial TV, 1980) |
| Versi alternatif | Tomorrow's Joe The Movie (Film, 1980) |
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Tomorrow's Joe.
8,78Fighting SpiritSerial TV · 2000
8,67Fighting Spirit: New ChallengerSerial TV · 2009
8,61Fighting Spirit: RisingSerial TV · 2013
8,26Fighting Spirit: Champion RoadSpesial TV · 2003
8,26Fighting Spirit: Mashiba vs. KimuraOVA · 2003
8,09Fighting Spirit SpecialSpesial · 2003
7,90Baki Hanma 2nd SeasonONA · 2023
7,62Baki HanmaONA · 2021
7,52Baki: The Great Raitai Tournament SagaONA · 2020
7,52Hinomaru SumoSerial TV · 2018
7,48Baki the Grappler: Saidai Tournament-henSerial TV · 2001
7,45Baki the GrapplerSerial TV · 2001Referensi
- "Ashita no Joe". Shikimori. Diakses pada 22 November 2026.
- "Ashita no Joe". MyAnimeList. Diakses pada 22 November 2026.
- "Tomorrow's Joe". Kitsu. Diakses pada 13 November 2026.
- "Tomorrow's Joe". AnimeThemes. Diakses pada 13 November 2026.
- "Q124153982". Wikidata. Diakses pada 22 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.


























