

Toriko
- Serial TV
- Semi 2011
- 147 episode
- 23 menit
- Toei Animation
- Manga
- PG-13
- Aksi
- Petualangan
- Komedi
- Fantasi
- Kuliner
Daftar isi
Lagu pembuka · Opening 1 with Zebra | ||
| Jepang | トリコ | |
|---|---|---|
| Dikenal juga sebagai | Toriko (2011) | |
| Genre | Aksi, Petualangan, Komedi, Fantasi, Kuliner, Shōnen | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Manga — Mitsutoshi Shimabukuro | |
| Sutradara | Hidehito Ueda, Akifumi Zako | |
| Penulis skenario | Isao Murayama | |
| Desain karakter | Hisashi Kagawa | |
| Musik | Hiromi Mizutani | |
| Studio | Toei Animation | |
| Penayangan asli | 3 April 2011 – 30 Maret 2014 | |
| Episode | 147 | |
| Durasi per episode | 23 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Minggu | |
| Total durasi | 56 j 21 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Semi 2011 | |
| Rating usia | PG-13 – 13 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,52 (#1.062) | |
| Di daftar pengguna | 20.379 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Manga | ||
| Pengarang | Mitsutoshi Shimabukuro | |
| Diterbitkan di | Shounen Jump (Weekly) | |
| Demografi | Shōnen | |
| Masa terbit | 19 Mei 2008 – 21 November 2016 | |
| Volume | 43 | |
| Bab | 396 | |
Toriko (bahasa Jepang: トリコ) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2011 yang diadaptasi dari manga karya Mitsutoshi Shimabukuro. Serial ini diproduksi oleh Toei Animation dan disutradarai oleh Hidehito Ueda dan Akifumi Zako. Serial ini tayang dari 3 April 2011 hingga 30 Maret 2014 dengan 147 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Barrygamon · Bei · Boogieyuz · Boono · Brunch · Caretaker · Chief · Chinchin Chin · Chirin · Chiru · Chiyo · Chuparii · Cook · Cumin · Director · Dohem · Drunker · Elbow · Elg · Froese · Gido · Glass · Gourmet SP · Grinpatch · Guemon · Hatch · Ichiryuu · Jerryboy · Jirou · Joa · Joejoe · Johannes · Kagemaru · Kapow
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| CocoUtama | Takahiro Sakurai | Jarrod Greene |
| KomatsuUtama | Romi Park | Josh Grelle |
| SunnyUtama | Mitsuo Iwata | Aaron Roberts |
| TorikoUtama | Ryotaro Okiayu | Ian Sinclair |
| ZebraUtama | Kenji Matsuda | – |
| AimaruPendukung | Kenji Nojima | Christopher Corey Smith |
| AlfaroPendukung | Hideyuki Umezu | John Swasey |
| BarrygamonPendukung | Masafumi Kimura | Mark Fickert |
| BeiPendukung | Masahito Yabe | Chris Cason |
| BoogieyuzPendukung | Eiji Takemoto | Jerry Jewell |
| BoonoPendukung | Yuuko Sanpei | – |
| BrunchPendukung | Katsuyuki Konishi Tomoyuki Dan | – |
Semua bahasa (5)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Prancis | Spanyol | Korea |
|---|---|---|---|---|---|
| CocoUtama | Takahiro Sakurai | Jarrod Greene | – | – | Ja hyeong Gu |
| KomatsuUtama | Romi Park | Josh Grelle | Dimitri Rougeul | Ricardo Bautista | Seok jeong Yang |
| SunnyUtama | Mitsuo Iwata | Aaron Roberts | Stéphane Ronchewski | José Gilberto Vilchis | Jang Kim |
| TorikoUtama | Ryotaro Okiayu | Ian Sinclair | Antoine Nouel | – | Wan Gyeong Seong |
| ZebraUtama | Kenji Matsuda | – | – | – | – |
| AimaruPendukung | Kenji Nojima | Christopher Corey Smith | – | – | – |
| AlfaroPendukung | Hideyuki Umezu | John Swasey | – | – | – |
| BarrygamonPendukung | Masafumi Kimura | Mark Fickert | – | – | – |
| BeiPendukung | Masahito Yabe | Chris Cason | – | – | – |
| BoogieyuzPendukung | Eiji Takemoto | Jerry Jewell | – | – | – |
| BoonoPendukung | Yuuko Sanpei | – | – | – | – |
| BrunchPendukung | Katsuyuki Konishi Tomoyuki Dan | – | – | – | – |
| CaretakerPendukung | Keiichi Sonobe | – | – | – | – |
| ChiefPendukung | Masami Kikuchi | – | – | – | – |
| ChiyoPendukung | Chika Sakamoto | – | – | – | – |
| CookPendukung | Shuusaku Shirakawa | – | – | – | – |
| DirectorPendukung | Kazunari Kojima | – | – | – | – |
| DohemPendukung | Nobuaki Kanemitsu | Grant James | – | – | – |
| DrunkerPendukung | Kentarou Tone | Jeremy Inman | – | – | – |
| ElgPendukung | Hiroki Takahashi | – | – | – | – |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Toei Animation |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Mitsutoshi Shimabukuro |
| Sutradara | Hidehito Ueda, Akifumi Zako |
| Komposisi seri | Isao Murayama |
| Naskah | Masaki Hiramatsu, Tomoko Taguchi |
| Desain karakter | Hisashi Kagawa |
| Musik | Hiromi Mizutani |
| Pengarah seni | Kazuo Ebisawa |
| Kepala pengarah animasi | Hisashi Kagawa |
| Penyanyi lagu tema | F.T. Island, Hyadain, Leo Ieiri, Akira Kushida, Nana Mizuki, Salley dan 4 lainnya |
| Produser | Masato Jouno, Naoko Sagawa, Takashi Washio |
Musik
| Komposer | Hiromi Mizutani |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Guts Guts!!” — Akira KushidaEpisode 1–98AnimeThemes
- OP 2“Go Shock My Way!!”Episode 99–147AnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 118 | — | Sudah tayang | |
| 119 | — | Sudah tayang | |
| 120 | — | Sudah tayang | |
| 121 | — | Sudah tayang | |
| 122 | — | Sudah tayang | |
| 123 | — | Sudah tayang | |
| 124 | — | Sudah tayang | |
| 125 | — | Sudah tayang | |
| 126 | — | Sudah tayang | |
| 127 | — | Sudah tayang | |
| 128 | — | Sudah tayang | |
| 129 | — | Sudah tayang | |
| 130 | — | Sudah tayang | |
| 131 | — | Sudah tayang | |
| 132 | — | Sudah tayang | |
| 133 | — | Sudah tayang | |
| 134 | — | Sudah tayang | |
| 135 | — | Sudah tayang | |
| 136 | — | Sudah tayang | |
| 137 | — | Sudah tayang | |
| 138 | — | Sudah tayang | |
| 139 | — | Sudah tayang | |
| 140 | — | Sudah tayang | |
| 141 | — | Sudah tayang | |
| 142 | — | Sudah tayang | |
| 143 | — | Sudah tayang | |
| 144 | — | Sudah tayang | |
| 145 | — | Sudah tayang | |
| 146 | — | Sudah tayang | |
| 147 | — | Sudah tayang |
→ Daftar lengkap episode (1–147)
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat Toriko. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton4.641
- Sedang ditonton850
- Selesai3.798
- Ditunda565
- Berhenti949
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9.576 | — | — | — | — | 76 |
| Shikimori | 10.803 | 850 | 3.798 | 4.641 | 949 | — |
Karya terkait
| Karya asli | Toriko (Manga) |
|---|---|
| Prekuel | Toriko 3D: Kaimaku Gourmet Adventure!! (Film, 2011) |
| Cerita sampingan | Toriko the Movie: Secret Recipe of Gourmet God! (Film, 2013) |
| Versi alternatif | Toriko: Jump Super Anime Tour 2009 Special (Spesial, 2009) |
| Lainnya | Toriko: Barbarian Ivy wo Hokaku Seyo! (Spesial, 2010) |
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Toriko.
7,98Dragon BallSerial TV · 1986
7,79Dragon Ball Z KaiSerial TV · 2009
7,74Dragon Ball Z Kai: The Final ChaptersSerial TV · 2014
7,47Dragon Ball SuperSerial TV · 2015
6,76The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another WorldSerial TV · 2025
6,53Dragon Ball GTSerial TV · 1996
9,03Hunter x HunterSerial TV · 2011
8,44Hunter x HunterSerial TV · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSerial TV · 2013
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSerial TV · 2012
7,66Fairy Tail Series 2Serial TV · 2014
7,62Fairy Tail Final SeriesSerial TV · 2018Referensi
- "Toriko". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Toriko". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Toriko". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Toriko". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q137424804". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.































