

Capeta
- Serial TV
- Gugur 2005
- 52 episode
- 23 menit
- Studio Comet
- Manga
- G
- Olahraga
- Balap
- Shōnen
Daftar isi
Lagu pembuka · OP1 Full | ||
| Jepang | カペタ | |
|---|---|---|
| Genre | Olahraga, Balap, Shōnen | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Manga — Masahito Soda | |
| Sutradara | Shin Misawa | |
| Penulis skenario | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro | |
| Desain karakter | Tadayoshi Okimura | |
| Musik | Toshihiko Sahashi | |
| Studio | Studio Comet | |
| Penayangan asli | 4 Oktober 2005 – 26 September 2006 | |
| Episode | 52 | |
| Durasi per episode | 23 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Selasa | |
| Total durasi | 19 j 56 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Gugur 2005 | |
| Rating usia | G – Semua umur | |
| Skor | ★ 7,86 | |
| Di daftar pengguna | 4.929 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Pengarang | Masahito Soda | |
| Diterbitkan di | Shounen Magazine (Monthly) | |
| Demografi | Shōnen | |
| Masa terbit | 6 Februari 2003 – 6 Maret 2013 | |
| Volume | 32 | |
| Bab | 119 | |
Capeta (bahasa Jepang: カペタ) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2005 yang diadaptasi dari manga karya Masahito Soda. Serial ini diproduksi oleh Studio Comet dan disutradarai oleh Shin Misawa. Serial ini tayang dari 4 Oktober 2005 hingga 26 September 2006 dengan 52 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Italia |
|---|---|---|
| Nobu AndouUtama | Kohei Kiyasu Yuuta Takihara | Davide Garbolino |
| Naomi MinamotoUtama | Ryou Naitou | Maurizio Merluzzo |
| Monami SuzukiUtama | Mika Kikuchi Yume Miyamoto | Daniela Fava |
| Kappeita TairaUtama | Toshiyuki Toyonaga Naoto Adachi | Simone Lupinacci Annalisa Longo |
| Nanako MinamotoPendukung | Yuu Daiki | Elda Olivieri |
| Noriko HataPendukung | Maki Saitou | – |
Semua bahasa (3)
| Tokoh | Jepang | Italia | Korea |
|---|---|---|---|
| Nobu AndouUtama | Kohei Kiyasu Yuuta Takihara | Davide Garbolino | Hyeon Jin Lee Myeong Jun Jeong |
| Naomi MinamotoUtama | Ryou Naitou | Maurizio Merluzzo | Yeong Seon Kim |
| Monami SuzukiUtama | Mika Kikuchi Yume Miyamoto | Daniela Fava | Jeong Sin Wu Jeong Mi Bae |
| Kappeita TairaUtama | Toshiyuki Toyonaga Naoto Adachi | Simone Lupinacci Annalisa Longo | Sang Hyeon Eom |
| Nanako MinamotoPendukung | Yuu Daiki | Elda Olivieri | – |
| Noriko HataPendukung | Maki Saitou | – | – |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Studio Comet |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Masahito Soda |
| Sutradara | Shin Misawa |
| Komposisi seri | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro |
| Naskah | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro |
| Desain karakter | Tadayoshi Okimura |
| Desain karakter asli | Masahito Soda |
| Musik | Toshihiko Sahashi |
| Sutradara suara | Kazuzou Hamano |
| Kepala pengarah animasi | Tadayoshi Okimura |
| Penyanyi lagu tema | Nanase Hoshii, Mika Kikuchi |
| Produser | Hidenori Itabashi, Akihiro Sekiyama, Yoshiaki Tamura, Norio Yamakawa |
Musik
| Komposer | Toshihiko Sahashi |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Never Ever”
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Remove the Limiter!” | 4 Oktober 2005 | Sudah tayang |
| 2 | “My Kart!” | 11 Oktober 2005 | Sudah tayang |
| 3 | “My First Time on the Circuit!” | 18 Oktober 2005 | Sudah tayang |
| 4 | “Full Throttle!” | 25 Oktober 2005 | Sudah tayang |
| 5 | “Rival!” | 1 November 2005 | Sudah tayang |
| 6 | “Team Capeta!” | 8 November 2005 | Sudah tayang |
| 7 | “Entry!” | 15 November 2005 | Sudah tayang |
| 8 | “Crash!” | 22 November 2005 | Sudah tayang |
| 9 | “Course Record!” | 29 November 2005 | Sudah tayang |
| 10 | “Time Attack!” | 6 Desember 2005 | Sudah tayang |
| 11 | “Start!” | 13 Desember 2005 | Sudah tayang |
| 12 | “Battle!” | 20 Desember 2005 | Sudah tayang |
| 13 | “Team Order!” | 27 Desember 2005 | Sudah tayang |
| 14 | “Winner!” | 2 Januari 2006 | Sudah tayang |
| 15 | “Step Up!” | 10 Januari 2006 | Sudah tayang |
| 16 | “Penalty!” | 17 Januari 2006 | Sudah tayang |
| 17 | “Overtake!” | 24 Januari 2006 | Sudah tayang |
| 18 | “Sponsor!” | 31 Januari 2006 | Sudah tayang |
| 19 | “Festival!” | 7 Februari 2006 | Sudah tayang |
| 20 | “Partner!” | 14 Februari 2006 | Sudah tayang |
| 21 | “Racing History” | 21 Februari 2006 | Sudah tayang |
| 22 | “Pressure!” | 28 Februari 2006 | Sudah tayang |
| 23 | “Last Chance!” | 7 Maret 2006 | Sudah tayang |
| 24 | “Condition!” | 14 Maret 2006 | Sudah tayang |
| 25 | “Reverse!” | 21 Maret 2006 | Sudah tayang |
| 26 | “Traction!” | 28 Maret 2006 | Sudah tayang |
| 27 | “Blue flag!” | 4 April 2006 | Sudah tayang |
| 28 | “Challenge!” | 11 April 2006 | Sudah tayang |
| 29 | “Slick tire!” | 18 April 2006 | Sudah tayang |
| 30 | “Hard Rain!” | 25 April 2006 | Sudah tayang |
| 31 | “Side by side!” | 2 Mei 2006 | Sudah tayang |
| 32 | “Final lap!” | 9 Mei 2006 | Sudah tayang |
| 33 | “Presentation!” | 16 Mei 2006 | Sudah tayang |
| 34 | “Scout!” | 23 Mei 2006 | Sudah tayang |
| 35 | “Performance!” | 30 Mei 2006 | Sudah tayang |
| 36 | “Idling!” | 6 Juni 2006 | Sudah tayang |
| 37 | “New Machine!” | 13 Juni 2006 | Sudah tayang |
| 38 | “Formula stele!” | 20 Juni 2006 | Sudah tayang |
| 39 | “First Step!” | 27 Juni 2006 | Sudah tayang |
| 40 | “Shift Up!” | 4 Juli 2006 | Sudah tayang |
| 41 | — | Sudah tayang | |
| 42 | — | Sudah tayang | |
| 43 | — | Sudah tayang | |
| 44 | — | Sudah tayang | |
| 45 | — | Sudah tayang | |
| 46 | — | Sudah tayang | |
| 47 | — | Sudah tayang | |
| 48 | — | Sudah tayang | |
| 49 | — | Sudah tayang | |
| 50 | — | Sudah tayang | |
| 51 | — | Sudah tayang | |
| 52 | — | Sudah tayang |
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton1.096
- Sedang ditonton122
- Selesai915
- Ditunda90
- Berhenti150
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList. Peringkat membandingkan judul yang ada di Acino.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2.556 | — | — | — | — | 15 |
| Shikimori | 2.373 | 122 | 915 | 1.096 | 150 | — |
Karya terkait
| Karya asli | Capeta (Manga) |
|---|
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Capeta.
8,05Yowamushi Pedal: Grande RoadSerial TV · 2014
7,92Yowamushi PedalSerial TV · 2013
7,64Yowamushi Pedal: New GenerationSerial TV · 2017
7,34Yowamushi Pedal: Special RideOVA · 2013
7,99SK8 the InfinitySerial TV · 2021
8,78Fighting SpiritSerial TV · 2000
8,67Fighting Spirit: New ChallengerSerial TV · 2009
8,61Fighting Spirit: RisingSerial TV · 2013
8,32Umamusume: Pretty Derby Season 2Serial TV · 2021
8,26Fighting Spirit: Champion RoadSpesial TV · 2003
8,26Fighting Spirit: Mashiba vs. KimuraOVA · 2003
8,21Major S1Serial TV · 2004Referensi
- "Capeta". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Capeta". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Capeta". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q124477053". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.
























