

Rozen Maiden: Träumend
- Serial TV
- Gugur 2005
- 12 episode
- 24 menit
- Nomad
- Manga
- PG-13
- Aksi
- Drama
- Supernatural
- Seinen
Daftar isi
Lagu pembuka · OP1 «Seishoujo Ryouiki» — ALI PROJECT | ||
| Jepang | ローゼンメイデン トロイメント | |
|---|---|---|
| Romanisasi | Rozen Maiden: Traumend | |
| Dikenal juga sebagai | Rozen Maiden 2 | |
| Genre | Aksi, Drama, Supernatural, Seinen | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Manga — PEACH‐PIT | |
| Sutradara | Kou Matsuo | |
| Penulis skenario | Jukki Hanada | |
| Desain karakter | Kumi Ishii | |
| Musik | Shinkichi Mitsumune | |
| Studio | Nomad | |
| Penayangan asli | 21 Oktober 2005 – 27 Januari 2006 | |
| Episode | 12 | |
| Durasi per episode | 24 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Jumat | |
| Total durasi | 4 j 48 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Gugur 2005 | |
| Rating usia | PG-13 – 13 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,62 (#937) | |
| Di daftar pengguna | 26.169 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
| Manga · Rozen Maiden | ||
| Pengarang | PEACH‐PIT | |
| Diterbitkan di | Comic Birz | |
| Demografi | Seinen | |
| Masa terbit | 12 Agustus 2002 – 30 Mei 2007 | |
| Volume | 8 | |
| Bab | 46 | |
Rozen Maiden: Träumend (bahasa Jepang: ローゼンメイデン トロイメント, Hepburn: Rozen Maiden: Traumend) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2005 yang diadaptasi dari manga karya PEACH‐PIT. Serial ini diproduksi oleh Nomad dan disutradarai oleh Kou Matsuo. Serial ini tayang dari 21 Oktober 2005 hingga 27 Januari 2006 dengan 12 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Laplace no Ma · Matsu Shibasaki · Motoharu Shibasaki · Yamamoto · Enju · Robber Cat · Father Rozen · Shirosaki
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| HinaichigoUtama | Sakura Nogawa | Sherry Lynn |
| Jun SakuradaUtama | Asami Sanada | Mona Marshall |
| ShinkuUtama | Miyuki Sawashiro | Mela Lee |
| SouseisekiUtama | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor |
| SuigintouUtama | Rie Tanaka | Karen Strassman |
| SuiseisekiUtama | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt |
| KanariaUtama | Yumi Shimura | Cristina Valenzuela |
| BarasuishouUtama | Saori Gotou | Tara Platt |
| Nori SakuradaUtama | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan |
| Tomoe KashiwabaPendukung | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn |
| Detective Kun-KunPendukung | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein |
| Megu KakizakiPendukung | Shiho Kawaragi | Erika Lenhart |
Semua bahasa (5)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Jerman | Prancis | Korea |
|---|---|---|---|---|---|
| HinaichigoUtama | Sakura Nogawa | Sherry Lynn | – | Beatrice Wegnez | Yong Sin Lee |
| Jun SakuradaUtama | Asami Sanada | Mona Marshall | Fabian Hollwitz | Thierry Janssen | In Seong O |
| ShinkuUtama | Miyuki Sawashiro | Mela Lee | – | Esther Aflalo | – |
| SouseisekiUtama | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor | Dascha Lehmann | – | Mi Na Yun |
| SuigintouUtama | Rie Tanaka | Karen Strassman | – | Claire Tefnin | Jeong Hwa Yang |
| SuiseisekiUtama | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt | Marie Bierstedt | – | Jeong Sin Wu |
| KanariaUtama | Yumi Shimura | Cristina Valenzuela | – | – | – |
| BarasuishouUtama | Saori Gotou | Tara Platt | – | Alexandra Correa | Hyeon Jin Lee |
| Nori SakuradaUtama | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan | Uschi Hugo | – | Seon hui Mun |
| Tomoe KashiwabaPendukung | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn | – | Julie Basecqz | Hye Ok Jeong |
| Detective Kun-KunPendukung | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Gerald Schaale | – | – |
| Megu KakizakiPendukung | Shiho Kawaragi | Erika Lenhart | Esra Vural | Marielle Ostrowski | Seo Yeong Kim |
| Mitsu KusabuePendukung | Akiko Kawase | Erika Lenhart | – | – | – |
| Laplace no MaPendukung | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Rainer Doering | David Manet | – |
| Matsu ShibasakiPendukung | Yoshino Ootori | Dorothy Elias-Fahn | – | – | – |
| Motoharu ShibasakiPendukung | Ikuo Nishikawa | Kevin Seymour | Joachim Siebenschuh | – | – |
| EnjuPendukung | Daisuke Ono | Jason Miller | Rainer Doering | Michel Hinderyckx | – |
| Father RozenPendukung | – | – | – | – | Won Il Son |
| ShirosakiPendukung | Takahiro Sakurai | Keith Silverstein | – | David Manet | – |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Nomad |
|---|---|
| Pencipta karya asli | PEACH‐PIT |
| Sutradara | Kou Matsuo |
| Komposisi seri | Jukki Hanada |
| Naskah | Jukki Hanada, Mari Okada, Tsuyoshi Tamai |
| Desain karakter | Kumi Ishii |
| Musik | Shinkichi Mitsumune |
| Sutradara suara | Youta Tsuruoka |
| Pengarah seni | Chikako Shibata |
| Kepala pengarah animasi | Kumi Ishii |
| Pengarah fotografi | Katsuyoshi Kishi |
| Penyuntingan | Mutsumi Takemiya |
| Penyanyi lagu tema | ALI PROJECT, Haruka Shimotsuki, Arika Takarano |
| Produser | Kozue Kananiwa, Shinichi Nakamura |
Musik
| Komposer | Shinkichi Mitsumune |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Seishoujo Ryouiki” — ALI PROJECTAnimeThemes
Lagu penutup
- ED 1“Hikari no Rasenritsu”AnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Bara Suishou”薔薇水晶 Rozenkristall | 21 Oktober 2005 | Sudah tayang |
| 2 | “Enju”槐 Enju | 28 Oktober 2005 | Sudah tayang |
| 3 | “Kanaria”金糸雀 Kanarienvogel | 4 November 2005 | Sudah tayang |
| 4 | “Contract”契約 Vereinbarung | 11 November 2005 | Sudah tayang |
| 5 | “The Letter”手紙 Der Brief | 18 November 2005 | Sudah tayang |
| 6 | “Angel”天使 Engel | 25 November 2005 | Sudah tayang |
| 7 | “Tea Party”茶会 Teegesellschaft | 2 Desember 2005 | Sudah tayang |
| 8 | “Doll Maker”人形師 Puppenmacher | 9 Desember 2005 | Sudah tayang |
| 9 | “The Reproach”戒 Der Tadel | 16 Desember 2005 | Sudah tayang |
| 10 | “Tomoe”巴 Tomoe | 13 Januari 2006 | Sudah tayang |
| 11 | “Rose Garden”薔薇園 Rosengarten | 20 Januari 2006 | Sudah tayang |
| 12 | “Alice”少女 Alice | 27 Januari 2006 | Sudah tayang |
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat Rozen Maiden: Träumend. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton3.887
- Sedang ditonton330
- Selesai12.587
- Ditunda306
- Berhenti339
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList. Peringkat membandingkan judul yang ada di Acino.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 8.720 | — | — | — | — | 29 |
| Shikimori | 17.449 | 330 | 12.587 | 3.887 | 339 | — |
Karya terkait
| Karya asli | Rozen Maiden (Manga) |
|---|---|
| Cerita sampingan | Rozen Maiden: Ouvertüre (Spesial TV, 2006) |
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Rozen Maiden: Träumend.
8,36Initial D First StageSerial TV · 1998
8,30Initial D Final StageSerial TV · 2014
8,20Initial D Second StageSerial TV · 1999
8,18Initial D Fourth StageSerial TV · 2004
8,12Initial D Fifth StageSerial TV · 2012
7,92Initial D Third StageFilm · 2001
7,66Initial D Battle Stage 2OVA · 2007
7,59Initial D Battle StageOVA · 2002
7,40Initial D Extra Stage 2OVA · 2008
7,35LookismONA · 2022
7,32Initial D Extra StageOVA · 2001
8,20xxxHOLiC◆KeiSerial TV · 2008Referensi
- "Rozen Maiden: Traumend". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Rozen Maiden: Traumend". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Rozen Maiden: Träumend". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Rozen Maiden: Träumend". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q124649507". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.




































