

Digimon Adventure tri. Reunion
- Film
- Gugur 2015
- 89 menit
- Toei Animation
- Karya orisinal
- PG-13
- Aksi
- Petualangan
- Komedi
- Drama
Daftar isi
Trailer | ||
| Jepang | デジモンアドベンチャーtri.(トライ)第1章「再会」 | |
|---|---|---|
| Romanisasi | Digimon Adventure tri. 1: Saikai | |
| Dikenal juga sebagai | Digimon tri. 1 | |
| Genre | Aksi, Petualangan, Komedi, Drama | |
| Format | Film | |
| Pencipta | Akiyoshi Hongou | |
| Sutradara | Keitarou Motonaga | |
| Penulis skenario | Yuuko Kakihara | |
| Desain karakter | Masanori Shino | |
| Musik | Gou Sakabe | |
| Studio | Toei Animation | |
| Rilis | 21 November 2015 | |
| Durasi | 89 menit | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Gugur 2015 | |
| Rating usia | PG-13 – 13 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,43 | |
| Di daftar pengguna | 12.314 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Tubi, YouTube | |
Digimon Adventure tri. Reunion (bahasa Jepang: デジモンアドベンチャーtri.(トライ)第1章「再会」, Hepburn: Digimon Adventure tri. 1: Saikai) adalah film anime Jepang orisinal tahun 2015 yang diciptakan oleh Akiyoshi Hongou. Film ini diproduksi oleh Toei Animation dan disutradarai oleh Keitarou Motonaga. Film ini dirilis pada 21 November 2015.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| PatamonUtama | Miwa Matsumoto | Laura Summer |
| PiyomonUtama | Atori Shigematsu | Cherami Leigh |
| TailmonUtama | Yuka Tokumitsu | Kate Higgins |
| TentomonUtama | Takahiro Sakurai | Jeff Nimoy |
| AgumonUtama | Chika Sakamoto | Tom Fahn |
| GabumonUtama | Mayumi Yamaguchi | Kirk Thornton |
| GomamonUtama | Junko Takeuchi | Robert Martin Klein |
| Yamato IshidaUtama | Yoshimasa Hosoya | Vic Mignogna |
| Koushirou IzumiUtama | Mutsumi Tamura | Mona Marshall |
| Jou KidoUtama | Junya Ikeda | Robbie Daymond |
| PalmonUtama | Kinoko Yamada | Anna Garduno |
| Mimi TachikawaUtama | Hitomi Yoshida | Philece Sampler |
Semua bahasa (3)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Jerman |
|---|---|---|---|
| PatamonUtama | Miwa Matsumoto | Laura Summer | Hans Hohlbein |
| PiyomonUtama | Atori Shigematsu | Cherami Leigh | Daniela Reidies |
| TailmonUtama | Yuka Tokumitsu | Kate Higgins | Katrin Zimmermann |
| TentomonUtama | Takahiro Sakurai | Jeff Nimoy | Joachim Kaps |
| AgumonUtama | Chika Sakamoto | Tom Fahn | Gerald Schaale |
| GabumonUtama | Mayumi Yamaguchi | Kirk Thornton | Julien Haggége |
| GomamonUtama | Junko Takeuchi | Robert Martin Klein | Rainer Fritzsche |
| Yamato IshidaUtama | Yoshimasa Hosoya | Vic Mignogna | Robin Kahnmeyer |
| Koushirou IzumiUtama | Mutsumi Tamura | Mona Marshall | Christian Zeiger |
| Jou KidoUtama | Junya Ikeda | Robbie Daymond | Marius Claren |
| PalmonUtama | Kinoko Yamada | Anna Garduno | Gabriele Schramm |
| Mimi TachikawaUtama | Hitomi Yoshida | Philece Sampler | Giuliana Jakobeit |
| Takeru TakaishiUtama | Junya Enoki | Johnny Yong Bosch | Nicolas Artajo |
| Sora TakenouchiUtama | Suzuko Mimori | Colleen Villard | Sonja Spuhl |
| Taichi YagamiUtama | Natsuki Hanae | Joshua Seth | Florian Knorn |
| Hikari YagamiUtama | Mao Ichimichi | Tara Sands | Marie-Luise Schramm |
| MeicoomonUtama | Yukiko Morishita | Kate Higgins | Sarah Alles |
| Meiko MochizukiUtama | Miho Arakawa | Cristina Valenzuela | Alice Bauer |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Toei Animation |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Akiyoshi Hongou |
| Sutradara | Keitarou Motonaga |
| Komposisi seri | Yuuko Kakihara |
| Naskah | Yuniko Ayana, Takaaki Suzuki |
| Desain karakter | Masanori Shino |
| Desain karakter asli | Atsuya Uki |
| Musik | Gou Sakabe |
| Sutradara suara | Yasunori Ebina |
| Pengarah seni | Shinji Nagaoka |
| Kepala pengarah animasi | Toshiyuki Komaru, Haruhito Takada |
| Pengarah fotografi | Fumito Nanba, Hisashi Nanba |
| Desain warna | Sachiko Urushido |
| Penyuntingan | Takashi Sakurai |
| Penyanyi lagu tema | Ai Maeda, Koji Wada |
| Produser | Shuuhei Arai, Kouhei Motokawa |
Musik
| Komposer | Gou Sakabe |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Butter-Fly~tri. Version~” — Kouji WadaAnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat Digimon Adventure tri. Reunion. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton746
- Sedang ditonton20
- Selesai335
- Ditunda45
- Berhenti145
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 11.023 | — | — | — | — | 57 |
| Shikimori | 1.291 | 20 | 335 | 746 | 145 | — |
Karya terkait
| Prekuel | Digimon Adventure 02: Revenge of Diaboromon (Film, 2001) |
|---|---|
| Sekuel | Digimon Adventure tri. Determination (Film, 2016) |
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Digimon Adventure tri. Reunion.
7,49Nanbaka Season 2ONA · 2017
7,33NanbakaSerial TV · 2016
7,33Pokémon: The Rise Of DarkraiFilm · 2007
7,10Pokémon 3: The MovieFilm · 2000
7,10Pokémon: Mewtwo ReturnsSpesial TV · 2000
8,50A Place Further Than The UniverseSerial TV · 2018
7,72SlayersSerial TV · 1995
7,49Spare Me, Great Lord!ONA · 2021
6,99I'm Quitting HeroingSerial TV · 2022
7,21Saiyuki Reload BlastSerial TV · 2017
8,52Samurai ChamplooSerial TV · 2004
8,24Kiki's Delivery ServiceFilm · 1989Referensi
- "Digimon Adventure tri. 1: Saikai". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Digimon Adventure tri. 1: Saikai". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Digimon Adventure tri. Reunion". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Digimon Adventure tri. Reunion". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q50418220". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.







































