

Sekirei: Pure Engagement
- Serial TV
- Panas 2010
- 13 episode
- 24 menit
- Seven Arcs
- Manga
- R+
- Aksi
- Komedi
- Romansa
- Ecchi
- Harem
Daftar isi
![]() | ||
| Jepang | セキレイ~Pure Engagement~ | |
|---|---|---|
| Dikenal juga sebagai | Sekirei 2 | |
| Genre | Aksi, Komedi, Romansa, Ecchi, Harem, Kekuatan super, Seinen | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Manga — Sakurako Gokurakuin | |
| Sutradara | Keizou Kusakawa | |
| Penulis skenario | Takao Yoshioka | |
| Desain karakter | Shinpei Tomooka | |
| Musik | Hiroaki Sano | |
| Studio | Seven Arcs | |
| Penayangan asli | 4 Juli 2010 – 26 September 2010 | |
| Episode | 13 | |
| Durasi per episode | 24 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Minggu | |
| Total durasi | 5 j 12 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Panas 2010 | |
| Rating usia | R+ – 18 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,25 (#1.472) | |
| Di daftar pengguna | 36.730 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sekirei | ||
| Pengarang | Sakurako Gokurakuin | |
| Diterbitkan di | Young Gangan | |
| Demografi | Seinen | |
| Masa terbit | 30 Januari 2004 – 16 Maret 2018 | |
| Volume | 19 | |
| Bab | 213 | |
Sekirei: Pure Engagement (bahasa Jepang: セキレイ~Pure Engagement~) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2010 yang diadaptasi dari manga karya Sakurako Gokurakuin. Serial ini diproduksi oleh Seven Arcs dan disutradarai oleh Keizou Kusakawa. Serial ini tayang dari 4 Juli 2010 hingga 26 September 2010 dengan 13 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Takami Sahashi · Yukari Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume · Akitsu · Takehito Asama · Chiho Hidaka · Izumi Higa · Natsuo Ichinomiya · Kakizaki · Hayato Mikogami · Hiroto Minaka · Mutsu · Yoichi Himura · Ichiya · Ikki · Katsuragi · Kochou · Kujika · Kuzuri · Namiji · Nanaha · Oriha · Nishi Sanada · Shijime · Koji Takano · Taki · Junichi Tanigawa · Toyotama · Yashima
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| KusanoUtama | Kana Hanazawa | Tia Ballard |
| MatsuUtama | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiUtama | Saori Hayami | Alexis Tipton |
| Minato SahashiUtama | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald |
| TsukiumiUtama | Marina Inoue | Lydia Mackay |
| HomuraUtama | Yuki Kaida | Leah Clark |
| KazehanaUtama | Yukana | Stephanie Young |
| BenitsubasaPendukung | Shizuka Itou | Trina Nishimura |
| HaihanePendukung | Mitsuki Saiga | Clarine Harp |
| HibikiPendukung | Michiko Neya | Cherami Leigh |
| HikariPendukung | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski |
| Takehito AsamaPendukung | Susumu Chiba | John Burgmeier |
Semua bahasa (4)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Jerman | Korea |
|---|---|---|---|---|
| KusanoUtama | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies | – |
| MatsuUtama | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | – | – |
| MusubiUtama | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz | – |
| Minato SahashiUtama | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Jan Makino | Han Choi |
| TsukiumiUtama | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan | – |
| HomuraUtama | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick | – |
| KazehanaUtama | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter | – |
| BenitsubasaPendukung | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural | – |
| HaihanePendukung | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias | – |
| HibikiPendukung | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier | – |
| HikariPendukung | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | – | – |
| Takehito AsamaPendukung | Susumu Chiba | John Burgmeier | Klaus Lochthove | – |
| Chiho HidakaPendukung | Sayori Ishizuka | Kara Edwards | Anja Rybiczka | – |
| Izumi HigaPendukung | Junichi Suwabe | Jerry Jewell | – | – |
| Natsuo IchinomiyaPendukung | Kousuke Toriumi | Anthony Bowling | Roland Wolf | – |
| KakizakiPendukung | Kenji Takahashi | Eric Vale | Jaron Löwenberg | – |
| Yoichi HimuraPendukung | Kazuyuki Okitsu | Brandon Potter | Arne Stephan | – |
| IchiyaPendukung | Tomoko Nakamura | Anastasia Munoz | Maria Sumner | – |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Seven Arcs |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Sakurako Gokurakuin |
| Sutradara | Keizou Kusakawa |
| Komposisi seri | Takao Yoshioka |
| Naskah | Takao Yoshioka |
| Desain karakter | Shinpei Tomooka |
| Desain karakter asli | Sakurako Gokurakuin |
| Musik | Hiroaki Sano |
| Sutradara suara | Jin Aketagawa |
| Pengarah seni | Mie Kasai |
| Kepala pengarah animasi | Shinpei Tomooka |
| Pengarah fotografi | Tadashi Kitaoka, Takuya Noudai |
| Desain warna | Aiko Shinohara |
| Penyuntingan | Yumiko Fuse, Yukiko Nojiri |
| Penyanyi lagu tema | Aya Endou, Saori Hayami, Marina Inoue |
| Produser | Yuusuke Hatanaka, Kozue Kananiwa |
Musik
| Komposer | Hiroaki Sano |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Hakuyoku no Seiyaku ~Pure Engagement~” — Kana Hanazawa, Marina Inoue, Saori HayamiAnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Sekirei Checkup” | Sudah tayang | |
| 2 | “Silent Omen” | 4 Juli 2010 | Sudah tayang |
| 3 | “The Wind Blows” | 11 Juli 2010 | Sudah tayang |
| 4 | “The Wind's Answer” | 18 Juli 2010 | Sudah tayang |
| 5 | “The Final Feather” | 25 Juli 2010 | Sudah tayang |
| 6 | “The Sekirei of Flame” | 1 Agustus 2010 | Sudah tayang |
| 7 | “Words of Binding” | 8 Agustus 2010 | Sudah tayang |
| 8 | “A Faraway Tale” | 15 Agustus 2010 | Sudah tayang |
| 9 | “Kusa's Play” | 22 Agustus 2010 | Sudah tayang |
| 10 | “A Multitude of Bonds” | 29 Agustus 2010 | Sudah tayang |
| 11 | “Far-Reaching Sky” | 5 September 2010 | Sudah tayang |
| 12 | “Preparations for the Festival” | 12 September 2010 | Sudah tayang |
| 13 | “Tower of Confusion” | 19 September 2010 | Sudah tayang |
Video dan gambar
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton3.476
- Sedang ditonton363
- Selesai14.122
- Ditunda200
- Berhenti361
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 18.208 | — | — | — | — | 90 |
| Shikimori | 18.522 | 363 | 14.122 | 3.476 | 361 | — |
Urutan menonton
Bagian-bagian Sekirei: Pure Engagement menurut urutan rilis, berdasarkan data Acino.
| # | Judul | Format | Episode | Rilis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei (Prekuel) | Serial TV | 12 | 2 Juli 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai | Spesial | 1 | 25 Maret 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement | Serial TV | 13 | 4 Juli 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 (Cerita sampingan) | Spesial | 1 | 25 Agustus 2010 |
Karya terkait
Prekuel7,01SekireiSerial TV · 2008
Cerita sampingan7,17Sekirei: Pure Engagement Episode 0Spesial · 2010| Karya asli | Sekirei (Manga) |
|---|
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Sekirei: Pure Engagement.
6,81Infinite Stratos Encore: A Sextet Yearning for LoveOVA · 2011
6,54Kiss x Sis (TV)Serial TV · 2010
6,90Campione!Serial TV · 2012
6,83IS: Infinite Stratos 2 - World Purge-henOVA · 2014
6,80How Not to Summon a Demon LordSerial TV · 20186,77Kiss x SisOVA · 2008
6,69Demon King DaimaoSerial TV · 2010
6,68How Not to Summon a Demon Lord ΩSerial TV · 2021
6,60Infinite StratosSerial TV · 2011
6,45Infinite Stratos 2Serial TV · 2013
6,45Tales of Wedding Rings Season 2Serial TV · 2025
How Not to Summon a Demon Lord UltSerial TVReferensi
- "Sekirei: Pure Engagement". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Sekirei: Pure Engagement". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Sekirei: Pure Engagement". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Sekirei: Pure Engagement". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q98921191". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.
































