

Sekirei: Pure Engagement Episode 0
- Spesial
- Panas 2010
- 1 episode
- 28 menit
- Seven Arcs
- Manga
- R+
- Komedi
- Ecchi
- Harem
- Seinen
Daftar isi
![]() | ||
| Jepang | セキレイ~Pure Engagement~第零羽 | |
|---|---|---|
| Dikenal juga sebagai | Sekirei 2 Special Kanwanidai (Sekirei Shindan/Sekirei Yoka) | |
| Genre | Komedi, Ecchi, Harem, Seinen | |
| Format | Spesial | |
| Berdasarkan | Manga — Sakurako Gokurakuin | |
| Studio | Seven Arcs | |
| Penayangan asli | 25 Agustus 2010 | |
| Episode | 1 | |
| Durasi per episode | 28 menit | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Panas 2010 | |
| Rating usia | R+ – 18 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,17 | |
| Di daftar pengguna | 11.093 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sekirei | ||
| Pengarang | Sakurako Gokurakuin | |
| Diterbitkan di | Young Gangan | |
| Demografi | Seinen | |
| Masa terbit | 30 Januari 2004 – 16 Maret 2018 | |
| Volume | 19 | |
| Bab | 213 | |
Sekirei: Pure Engagement Episode 0 (bahasa Jepang: セキレイ~Pure Engagement~第零羽) adalah episode spesial anime Jepang tahun 2010 yang diadaptasi dari manga karya Sakurako Gokurakuin. Anime ini diproduksi oleh Seven Arcs. Anime ini tayang pada 25 Agustus 2010.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Karasuba · Yukari Sahashi · Takami Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| KusanoUtama | Kana Hanazawa | Tia Ballard |
| MatsuUtama | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiUtama | Saori Hayami | Alexis Tipton |
| Minato SahashiUtama | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald |
| TsukiumiUtama | Marina Inoue | Lydia Mackay |
| KazehanaUtama | Yukana | Stephanie Young |
| Miya AsamaPendukung | Sayaka Ohara | Monica Rial |
| BenitsubasaPendukung | Shizuka Itou | Trina Nishimura |
| HaihanePendukung | Mitsuki Saiga | Clarine Harp |
| HibikiPendukung | Michiko Neya | Cherami Leigh |
| HikariPendukung | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski |
| HomuraPendukung | Yuki Kaida | Leah Clark |
Semua bahasa (3)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Jerman |
|---|---|---|---|
| KusanoUtama | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies |
| MatsuUtama | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | – |
| MusubiUtama | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz |
| Minato SahashiUtama | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Jan Makino |
| TsukiumiUtama | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan |
| KazehanaUtama | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter |
| Miya AsamaPendukung | Sayaka Ohara | Monica Rial | Melanie Hinze |
| BenitsubasaPendukung | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural |
| HaihanePendukung | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias |
| HibikiPendukung | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier |
| HikariPendukung | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | – |
| HomuraPendukung | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick |
| KarasubaPendukung | Romi Park | Christine Auten | – |
| Yukari SahashiPendukung | Kana Asumi | Brina Palencia | Kaya Marie Möller |
| Takami SahashiPendukung | Miki Itou | Shelley Calene-Black | – |
| Kaoru SeoPendukung | Katsuyuki Konishi | Ian Sinclair | Felix Spieß |
| ShiinaPendukung | Sayori Ishizuka | Maxey Whitehead | – |
| UzumePendukung | Hitomi Nabatame | Jamie Marchi | Nicole Hannak |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Seven Arcs |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Sakurako Gokurakuin |
| Desain karakter asli | Sakurako Gokurakuin |
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Sudah tayang |
Video dan gambar
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton1.019
- Sedang ditonton46
- Selesai4.961
- Ditunda57
- Berhenti102
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 4.908 | — | — | — | — | 14 |
| Shikimori | 6.185 | 46 | 4.961 | 1.019 | 102 | — |
Urutan menonton
Bagian-bagian Sekirei: Pure Engagement Episode 0 menurut urutan rilis, berdasarkan data Acino.
| # | Judul | Format | Episode | Rilis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei | Serial TV | 12 | 2 Juli 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai | Spesial | 1 | 25 Maret 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement (Cerita utama) | Serial TV | 13 | 4 Juli 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 | Spesial | 1 | 25 Agustus 2010 |
Karya terkait
| Karya asli | Sekirei (Manga) |
|---|
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Sekirei: Pure Engagement Episode 0.
6,54Kiss x Sis (TV)Serial TV · 2010
6,49Why the Hell are You Here, Teacher!?Serial TV · 2019
7,01SekireiSerial TV · 20086,77Kiss x SisOVA · 2008
7,58Prison SchoolSerial TV · 2015
7,58Kaguya-sama: Love is War OVAOVA · 2021
7,35Prison School: Mad WaxOVA · 2016
7,25Haganai: I don't have many friends NEXTSerial TV · 2013
7,13Haganai: I don't have many friendsSerial TV · 2011
7,10Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls OVAOVA · 2016
6,91Monster Musume: Everyday Life with Monster GirlsSerial TV · 2015
6,82Yamada's First Time: B Gata H KeiSerial TV · 2010Referensi
- "Sekirei: Pure Engagement Episode 0". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Sekirei: Pure Engagement Episode 0". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Sekirei: Pure Engagement Episode 0". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q98921191". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.
































