

Shaman King
- Serial TV
- Panas 2001
- 64 episode
- 23 menit
- Xebec
- Manga
- PG-13
- Aksi
- Petualangan
- Supernatural
- Shōnen
Daftar isi
Trailer | ||
| Jepang | シャーマンキング | |
|---|---|---|
| Genre | Aksi, Petualangan, Supernatural, Shōnen | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Manga — Hiroyuki Takei | |
| Sutradara | Seiji Mizushima | |
| Penulis skenario | Katsuhiko Koide | |
| Desain karakter | Akio Takami | |
| Musik | Toshiyuki Oomori | |
| Studio | Xebec | |
| Penayangan asli | 4 Juli 2001 – 25 September 2002 | |
| Episode | 64 | |
| Durasi per episode | 23 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Rabu | |
| Total durasi | 24 j 32 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Panas 2001 | |
| Rating usia | PG-13 – 13 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,73 (#820) | |
| Di daftar pengguna | 127.346 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Pengarang | Hiroyuki Takei | |
| Diterbitkan di | Shounen Jump (Weekly) | |
| Demografi | Shōnen | |
| Masa terbit | 30 Juni 1998 – 30 Agustus 2004 | |
| Volume | 32 | |
| Bab | 288 | |
Shaman King (bahasa Jepang: シャーマンキング) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2001 yang diadaptasi dari manga karya Hiroyuki Takei. Serial ini diproduksi oleh Xebec dan disutradarai oleh Seiji Mizushima. Serial ini tayang dari 4 Juli 2001 hingga 25 September 2002 dengan 64 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Ball Boy · Bason · Kanna Bismarch · Blue Chateau · Conchi · Lyserg Diethel · Peyote Díaz · Ellie · Johann Faust VIII · Goldva · Pino Graham · Iron Maiden Jeanne · Kalim · Kororo · Lilirara · Lily · Matilda Matisse · Chocolove McDonell · Millie · Opacho · Ados · Allen · Anise · Ashil · Blamuro · Bill Burton · Tona Papik Cadimahide · Chrysler · Death Machine · John Denbat · Jane Diethel · Liam Diethel · Larch Dirac · Boris Tepes Dracula
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| AmidamaruUtama | Katsuyuki Konishi | Sean Schemmel |
| You AsakuraUtama | Yuuko Satou | Sebastian Arcelus |
| Hao AsakuraUtama | Minami Takayama Hikaru Midorikawa | Sebastian Arcelus |
| Anna KyouyamaUtama | Megumi Hayashibara | Tara Sands |
| Manta OyamadaUtama | Inuko Inuyama | Oliver Wyman |
| Ren TaoUtama | Romi Park | Andrew Rannells |
| Kino AsakuraPendukung | Hisako Kyouda | – |
| Mikihisa AsakuraPendukung | Kenyuu Horiuchi | – |
| Youmei AsakuraPendukung | Takeshi Aono | – |
| Keiko AsakuraPendukung | Mika Doi | – |
| BasonPendukung | Shinpachi Tsuji | David Brimmer |
| Kanna BismarchPendukung | Yoko Soumi | – |
Semua bahasa (10)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Jerman | Prancis | Spanyol | Portugis (Brasil) | Italia | Korea | Hungaria | Ibrani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmidamaruUtama | Katsuyuki Konishi | Sean Schemmel | Crock Krumbiegel | – | – | Luiz Antônio Lobue | Claudio Moneta | Yeong Seon Kim | – | Gilad Kleter |
| You AsakuraUtama | Yuuko Satou | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Gabriel Gama Jonatán López | Rodrigo Andreatto | Simone D'Andrea | Mi Na Yun | István Baráth | Yehonatan Magon |
| Hao AsakuraUtama | Minami Takayama Hikaru Midorikawa | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Monica Villasenor Claudi Domingo | César Terranova | Massimo Di benedetto | Mi Sook Jeong | Szabolcs Pálmai | Yehonatan Magon |
| Anna KyouyamaUtama | Megumi Hayashibara | Tara Sands | Beate Pfeiffer | Nathalie Bienaime | Gaby Ugarte | Letícia Quinto | Emanuela Pacotto | Jeong Mi Bae | Márta Talmács | – |
| Manta OyamadaUtama | Inuko Inuyama | Oliver Wyman | Andrea Wick | Nathalie Homs | Laura Torres | Thiago Longo | Patrizia Scianca | – | – | Yuval Segal |
| Ren TaoUtama | Romi Park | Andrew Rannells | Manuel Straube | – | Rolando De la Fuente Manuel Gimeno | Fábio Lucindo | Patrizio Prata | Il Kim | Szalay Csongor | – |
| Kino AsakuraPendukung | Hisako Kyouda | – | – | – | – | – | – | – | – | Nurit Banai corne |
| Mikihisa AsakuraPendukung | Kenyuu Horiuchi | – | – | – | – | Mauro Eduardo Lima | – | – | – | Zvika Shwarzberg |
| Youmei AsakuraPendukung | Takeshi Aono | – | – | – | – | Eleu Salvador | Riccardo Rovatti | – | – | – |
| Keiko AsakuraPendukung | Mika Doi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BasonPendukung | Shinpachi Tsuji | David Brimmer | – | – | Salvador Delgado | Cláudio Satiro | Guido Rutta | – | – | Giora Kenneth |
| Kanna BismarchPendukung | Yoko Soumi | – | – | – | – | Adriana Pissardini | – | Seo Yeong Kim | – | – |
| ConchiPendukung | Tsutomu Kashiwakura | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lyserg DiethelPendukung | Yoko Soumi | Erica Schroeder | – | – | Irwin Daayán | Francisco Freitas | Davide Garbolino | Jeong Mi Bae | Botond Előd | – |
| Peyote DíazPendukung | Mitsuaki Madono | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AshilPendukung | Kouki Miyata | – | Jan Makino | – | – | Alex Wendel | Diego Sabre | – | – | – |
| Bill BurtonPendukung | Yoshinori Sonobe | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ChryslerPendukung | Shinichiro Miki | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John DenbatPendukung | Katsuyuki Konishi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Liam DiethelPendukung | Masamichi Satou | Greg Abbey | – | – | – | – | – | – | – | – |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Xebec |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Hiroyuki Takei |
| Sutradara | Seiji Mizushima |
| Komposisi seri | Katsuhiko Koide |
| Naskah | Katsuhiko Koide, Shou Aikawa, Katsuhiko Chiba, Akihiko Inari, Hiroyuki Nakamura, Satoru Nishizono |
| Desain karakter | Akio Takami |
| Musik | Toshiyuki Oomori |
| Sutradara suara | Masafumi Mima |
| Pengarah seni | Toshihisa Koyama |
| Kepala pengarah animasi | Meiju Maeda |
| Desain warna | Mitsuko Sekimoto |
| Penyanyi lagu tema | Megumi Hayashibara, Marco Masini, Yuuko Satou, Ana Vieira |
| Produser | Fukashi Azuma, Takatoshi Chino |
Musik
| Komposer | Toshiyuki Oomori |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Over Soul” — Megumi HayashibaraEpisode 1–34AnimeThemes
- OP 1“Shaman King Theme”English VersionAnimeThemes
- OP 2“Northern Lights”Episode 35–64AnimeThemes
Lagu penutup
- ED 1“Trust You” — Megumi HayashibaraEpisode 1–34AnimeThemes
- ED 2“Omokage” — Megumi HayashibaraEpisode 35–63AnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Boy who Dances with Ghosts” | 4 Juli 2001 | Sudah tayang |
| 2 | “Waiting Samurai” | 11 Juli 2001 | Sudah tayang |
| 3 | “Another Shaman” | 18 Juli 2001 | Sudah tayang |
| 4 | “Hyoi 100” | 25 Juli 2001 | Sudah tayang |
| 5 | “The Shaman that is Mature for Her Age” | 1 Agustus 2001 | Sudah tayang |
| 6 | “Kung Fu Master” | 8 Agustus 2001 | Sudah tayang |
| 7 | “Pailong, Fists of Fury” | 15 Agustus 2001 | Sudah tayang |
| 8 | “Shaman Life” | 22 Agustus 2001 | Sudah tayang |
| 9 | “The Boy from the North” | 29 Agustus 2001 | Sudah tayang |
| 10 | “The Fate of 600 Years” | 5 September 2001 | Sudah tayang |
| 11 | “Rain that Falls in Spring” | 12 September 2001 | Sudah tayang |
| 12 | “The Star that Signals the Beginning” | 19 September 2001 | Sudah tayang |
| 13 | “Over Soul” | 26 September 2001 | Sudah tayang |
| 14 | “Shaman Fight” | 3 Oktober 2001 | Sudah tayang |
| 15 | “Bone Killers” | 10 Oktober 2001 | Sudah tayang |
| 16 | “Faust Love” | 17 Oktober 2001 | Sudah tayang |
| 17 | “Journey to the Best Place” | 24 Oktober 2001 | Sudah tayang |
| 18 | “Yoh” | 31 Oktober 2001 | Sudah tayang |
| 19 | “Big Soul of the Two” | 7 November 2001 | Sudah tayang |
| 20 | “Soul Mata Cemetery” | 14 November 2001 | Sudah tayang |
| 21 | “Believe” | 21 November 2001 | Sudah tayang |
| 22 | “Our Deadly Blows” | 28 November 2001 | Sudah tayang |
| 23 | “Awakened, Nyan Nyan Doushi” | 5 Desember 2001 | Sudah tayang |
| 24 | “Invulnerable En Tao” | 12 Desember 2001 | Sudah tayang |
| 25 | “To Shaman’s Journey” | 19 Desember 2001 | Sudah tayang |
| 26 | “Big America” | 26 Desember 2001 | Sudah tayang |
| 27 | “Dawsing Revolution” | 9 Januari 2002 | Sudah tayang |
| 28 | “Lyserg Avenger” | 16 Januari 2002 | Sudah tayang |
| 29 | “Burning Tenacity” | 23 Januari 2002 | Sudah tayang |
| 30 | “The Silver Oracle Bell” | 30 Januari 2002 | Sudah tayang |
| 31 | “The Forest of Faeries” | 6 Februari 2002 | Sudah tayang |
| 32 | “Horo-Horo’s Taste of a Bitter Friend” | 13 Februari 2002 | Sudah tayang |
| 33 | “The Mysterious Asakura” | 20 Februari 2002 | Sudah tayang |
| 34 | “American Hot Springs” | 27 Februari 2002 | Sudah tayang |
| 35 | “The Vampire Legend” | 6 Maret 2002 | Sudah tayang |
| 36 | “Angel's Pistol” | 13 Maret 2002 | Sudah tayang |
| 37 | “Joke King” | 20 Maret 2002 | Sudah tayang |
| 38 | “The Legend of Seminoa” | 27 Maret 2002 | Sudah tayang |
| 39 | “Flower Team” | 3 April 2002 | Sudah tayang |
| 40 | “Super Notes on Shamanic Powers” | 10 April 2002 | Sudah tayang |
| 41 | — | Sudah tayang | |
| 42 | — | Sudah tayang | |
| 43 | — | Sudah tayang | |
| 44 | — | Sudah tayang | |
| 45 | — | Sudah tayang | |
| 46 | — | Sudah tayang | |
| 47 | — | Sudah tayang | |
| 48 | — | Sudah tayang | |
| 49 | — | Sudah tayang | |
| 50 | — | Sudah tayang | |
| 51 | — | Sudah tayang | |
| 52 | — | Sudah tayang | |
| 53 | — | Sudah tayang | |
| 54 | — | Sudah tayang | |
| 55 | — | Sudah tayang | |
| 56 | — | Sudah tayang | |
| 57 | — | Sudah tayang | |
| 58 | — | Sudah tayang | |
| 59 | — | Sudah tayang | |
| 60 | — | Sudah tayang | |
| 61 | — | Sudah tayang | |
| 62 | — | Sudah tayang | |
| 63 | — | Sudah tayang | |
| 64 | — | Sudah tayang |
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton13.841
- Sedang ditonton3.007
- Selesai82.092
- Ditunda2.000
- Berhenti3.053
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList. Peringkat membandingkan judul yang ada di Acino.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 23.353 | — | — | — | — | 245 |
| Shikimori | 103.993 | 3.007 | 82.092 | 13.841 | 3.053 | — |
Karya terkait
| Karya asli | Shaman King (Manga) |
|---|---|
| Versi alternatif | Shaman King (2021) (Serial TV, 2021) |
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Shaman King.
8,98Bleach: Thousand-Year Blood WarSerial TV · 2022
8,81Bleach: Thousand-Year Blood War - The CalamitySerial TV · 2026
8,70Bleach: Thousand-Year Blood War - The SeparationSerial TV · 2023
8,67Bleach: Thousand-Year Blood War - The ConflictSerial TV · 2024
8,00BleachSerial TV · 2004
7,80Daemons of the Shadow RealmSerial TV · 2026
7,63Bleach the Movie: Hell VerseFilm · 2010
7,50Bleach the Movie: Fade to BlackFilm · 2008
7,44Bleach the Movie: Memories of NobodyFilm · 2006
7,42Bleach the Movie: The DiamondDust RebellionFilm · 2007
6,97Bleach: The Sealed Sword FrenzySpesial · 2006
7,88Ushio & Tora (2016)Serial TV · 2016Referensi
- "Shaman King". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Shaman King". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Shaman King". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Shaman King". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q100868587". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.
































