

The Third: The Girl with the Blue Eye
- Serial TV
- Semi 2006
- 24 episode
- 23 menit
- Xebec
- Novel ringan
- R-17+
- Aksi
- Petualangan
- Fiksi ilmiah
Daftar isi
Lagu pembuka · OP1 Full | ||
| Jepang | ザ・サード 蒼い瞳の少女 | |
|---|---|---|
| Romanisasi | The Third: Aoi Hitomi no Shoujo | |
| Genre | Aksi, Petualangan, Fiksi ilmiah | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Novel ringan — Ryo Hoshino | |
| Sutradara | Jun Kamiya | |
| Desain karakter | Shinichi Yamaoka | |
| Musik | Megumi Oohashi | |
| Studio | Xebec | |
| Penayangan asli | 14 April 2006 – 27 Oktober 2006 | |
| Episode | 24 | |
| Durasi per episode | 23 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Kamis | |
| Total durasi | 9 j 12 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Semi 2006 | |
| Rating usia | R – 17 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,35 | |
| Di daftar pengguna | 5.156 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, Tubi | |
| Novel ringan · The Third | ||
| Pengarang | Ryo Hoshino | |
| Diterbitkan di | Dragon Magazine | |
| Demografi | Seinen | |
| Masa terbit | Maret 1999 – masih berlanjut | |
The Third: The Girl with the Blue Eye (bahasa Jepang: ザ・サード 蒼い瞳の少女, Hepburn: The Third: Aoi Hitomi no Shoujo) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2006 yang diadaptasi dari seri novel ringan karya Ryo Hoshino. Serial ini diproduksi oleh Xebec dan disutradarai oleh Jun Kamiya. Serial ini tayang dari 14 April 2006 hingga 27 Oktober 2006 dengan 24 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Rona Fauna · Grave Stone · Honoka's Mother · Ingrid · Jouganki · Kamui · Kevin · Leon · Meilin · Fila Marique · Mary · Millie · Paife · Razalie · Blue Breaker · Joey Toy · Walken · Weapons Merchant · Zankan · Narrator
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| BogieUtama | Unshou Ishizuka | Jamieson Price |
| HonokaUtama | Megumi Toyoguchi | Emlyn Morinelli |
| IksUtama | Daisuke Namikawa | Steve Staley |
| Desert FairyPendukung | Miyu Matsuki | Michele Knotz |
| Dr. NorPendukung | Kenichi Ogata | William Frederick Knight |
| Rona FaunaPendukung | Hitomi Nabatame | Rachael Lillis |
| Grave StonePendukung | Akeno Watanabe | Brianne Siddall |
| KevinPendukung | Kenta Miyake | Bill Rogers |
| LeonPendukung | Naoya Uchida | Troy Baker |
| Fila MariquePendukung | Rie Tanaka | Kirsten Potter |
| MaryPendukung | Ai Nonaka | – |
| MilliePendukung | Yuki Sakata | Debora Rabbai |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Xebec |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Ryo Hoshino |
| Sutradara | Jun Kamiya |
| Naskah | Katsuhiko Koide, Toshizou Nemoto |
| Desain karakter | Shinichi Yamaoka |
| Desain karakter asli | Nao Gotou |
| Musik | Megumi Oohashi |
| Sutradara suara | Masafumi Mima |
| Pengarah seni | Hachidai Takayama, Yoshimi Umino |
| Kepala pengarah animasi | Shinichi Yamaoka, Taeko Hori |
| Desain warna | Mitsuko Sekimoto |
| Penyanyi lagu tema | Yuko Sasaki |
| Produser | Yuusuke Abe, Takatoshi Chino, Takashi Noto, Michiko Suzuki, Takashi Tachizaki, Tsuneo Takechi |
Musik
| Komposer | Megumi Oohashi |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Sajou no Yume”AnimeThemes
Lagu penutup
- ED 1“ING”AnimeThemes
- ED 2“Late Show” — Chou Hikou ShounenAnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Sword Dancer” | 13 April 2006 | Sudah tayang |
| 2 | “An Eventful Night” | 20 April 2006 | Sudah tayang |
| 3 | “Desert Town” | 27 April 2006 | Sudah tayang |
| 4 | “Blue Breaker” | 11 Mei 2006 | Sudah tayang |
| 5 | “The Blue Astral Eye” | 18 Mei 2006 | Sudah tayang |
| 6 | “The Wind That Sweeps the Land” | 25 Mei 2006 | Sudah tayang |
| 7 | “Until Dawn” | 15 Juni 2006 | Sudah tayang |
| 8 | “An Afternoon in Emporium” | 22 Juni 2006 | Sudah tayang |
| 9 | “Paife” | 29 Juni 2006 | Sudah tayang |
| 10 | “Gravestone” | 6 Juli 2006 | Sudah tayang |
| 11 | “Battling Against Illusion” | 13 Juli 2006 | Sudah tayang |
| 12 | “Their Respective Reasons” | 20 Juli 2006 | Sudah tayang |
| 13 | “Desert Folklore” | 27 Juli 2006 | Sudah tayang |
| 14 | “Fairy Visions” | 3 Agustus 2006 | Sudah tayang |
| 15 | “Night of the Sandstorm” | 10 Agustus 2006 | Sudah tayang |
| 16 | “Life Dancing Wildly” | 17 Agustus 2006 | Sudah tayang |
| 17 | “Rona Fauna” | 24 Agustus 2006 | Sudah tayang |
| 18 | “Launch” | 31 Agustus 2006 | Sudah tayang |
| 19 | “Breaking Through Enemy Lines” | 7 September 2006 | Sudah tayang |
| 20 | “Facing Down Death” | 28 September 2006 | Sudah tayang |
| 21 | “Emotions That Fall Short” | 4 Oktober 2006 | Sudah tayang |
| 22 | “The Mirage of a Soul Never to Return” | 11 Oktober 2006 | Sudah tayang |
| 23 | “To the Steel Gorge” | 18 Oktober 2006 | Sudah tayang |
| 24 | “The Story That Begins Here” | 25 Oktober 2006 | Sudah tayang |
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat The Third: The Girl with the Blue Eye. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton1.728
- Sedang ditonton122
- Selesai777
- Ditunda100
- Berhenti133
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2.296 | — | — | — | — | 11 |
| Shikimori | 2.860 | 122 | 777 | 1.728 | 133 | — |
Karya terkait
| Karya asli | The Third: Sabaku no Hoshi no Apprentice Girl (Manga) The Third (Novel ringan) |
|---|
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan The Third: The Girl with the Blue Eye.
7,35Deca-DenceSerial TV · 2020
7,56Sword Art Online the Movie: Ordinal ScaleFilm · 2017
8,29Swallowed Star 2nd SeasonONA · 2021
8,22TrigunSerial TV · 1998
8,07Swallowed StarONA · 2020
7,90Trigun: Badlands RumbleFilm · 2010
7,76Mujin Wakusei SurviveSerial TV · 2003
7,51Casshern SinsSerial TV · 2008
7,36s-CRY-edSerial TV · 2001
6,75Trigun StargazeSerial TV · 2026
7,83Outlaw StarSerial TV · 1998
7,72Space Pirate Captain HarlockSerial TV · 1978Referensi
- "The Third: Aoi Hitomi no Shoujo". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "The Third: Aoi Hitomi no Shoujo". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "The Third: The Girl with the Blue Eye". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "The Third: The Girl with the Blue Eye". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q89039693". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.

























