

Vampire Knight Guilty
- Serial TV
- Gugur 2008
- 13 episode
- 24 menit
- Studio Deen
- Manga
- PG-13
- Drama
- Misteri
- Romansa
- Supernatural
- Cinta segitiga
Daftar isi
Lagu pembuka · OP | ||
| Jepang | ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty | |
|---|---|---|
| Dikenal juga sebagai | Vampire Kishi 2 Vampire Knight 2 Vampire Kishi Guilty | |
| Genre | Drama, Misteri, Romansa, Supernatural, Cinta segitiga, Vampir, Shōjo | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Manga — Matsuri Hino | |
| Sutradara | Kiyoko Sayama | |
| Penulis skenario | Mari Okada | |
| Desain karakter | Asako Nishida | |
| Musik | Takefumi Haketa | |
| Studio | Studio Deen | |
| Penayangan asli | 7 Oktober 2008 – 30 Desember 2008 | |
| Episode | 13 | |
| Durasi per episode | 24 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Selasa | |
| Total durasi | 5 j 12 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Gugur 2008 | |
| Rating usia | PG-13 – 13 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,06 (#1.623) | |
| Di daftar pengguna | 51.004 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Netflix, Hulu | |
| Manga · Vampire Knight | ||
| Pengarang | Matsuri Hino | |
| Diterbitkan di | LaLa | |
| Demografi | Shōjo | |
| Masa terbit | 24 November 2004 – 24 Mei 2013 | |
| Volume | 19 | |
| Bab | 102 | |
Vampire Knight Guilty (bahasa Jepang: ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2008 yang diadaptasi dari manga karya Matsuri Hino. Serial ini diproduksi oleh Studio Deen dan disutradarai oleh Kiyoko Sayama. Serial ini tayang dari 7 Oktober 2008 hingga 30 Desember 2008 dengan 13 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Nagamichi Aidou · Kaien Cross · Shizuka Hiou · Asatoo Ichijou · Kasumi Kageyama · Father Kiryuu · Mother Kiryuu · Ichiru Kiryuu · Maria Kurenai · Seiren · Sayori Wakaba · Tooga Yagari · Tsukiko Aidou · Jinmu · Rido Kuran · Haruka Kuran · Juri Kuran · Mother Shiki · Vampire Hunter Association President
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| Kaname KuranUtama | Daisuke Kishio | Ezra Weisz |
| Yuuki CrossUtama | Yui Horie | Mela Lee |
| Zero KiryuuUtama | Mamoru Miyano | Vic Mignogna |
| Takuma IchijouPendukung | Susumu Chiba | Spike Spencer |
| Akatsuki KainPendukung | Junichi Suwabe | Troy Baker |
| Senri ShikiPendukung | Soichiro Hoshi | Steve Staley |
| Kaien CrossPendukung | Hozumi Gouda | Christopher Corey Smith |
| Shizuka HiouPendukung | Fumiko Orikasa | Wendee Lee |
| Asatoo IchijouPendukung | Kouji Ishii | Jamieson Price |
| Kasumi KageyamaPendukung | Takahiro Matsukawa | Derek Stephen Prince |
| Mother KiryuuPendukung | Mayumi Asano | – |
| Ichiru KiryuuPendukung | Mamoru Miyano | Vic Mignogna |
Semua bahasa (7)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Jerman | Prancis | Italia | Korea | Hungaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaname KuranUtama | Daisuke Kishio | Ezra Weisz | Rainer Fritzsche | Bruno Méyère | Patrizio Prata | Seok jeong Yang | Dolmány Attila |
| Yuuki CrossUtama | Yui Horie | Mela Lee | Tanja Schmitz | Isabelle Volpe | Benedetta Ponticelli | Seon hui Mun | Dorina Csifó |
| Zero KiryuuUtama | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Jan-David Rönfeldt | Emmanuel Rausenberger | Renato Novara | – | Dániel Hamvas |
| Takuma IchijouPendukung | Susumu Chiba | Spike Spencer | Konrad Bösherz | Bastien Bourlé | Gabriele Marchingiglio | Beom Gi Hong | Ádám Gacsal |
| Akatsuki KainPendukung | Junichi Suwabe | Troy Baker | – | Alexandre Coadour | Maurizio Merluzzo | Ju Chang Lee | Máté Szabó |
| Senri ShikiPendukung | Soichiro Hoshi | Steve Staley | Michael Baral | – | Massimo Di benedetto | – | Botond Előd |
| Kaien CrossPendukung | Hozumi Gouda | Christopher Corey Smith | Fritz Rott | – | Gianluca Iacono | – | Karácsonyi Zoltán |
| Shizuka HiouPendukung | Fumiko Orikasa | Wendee Lee | – | – | Patrizia Mottola | – | – |
| Asatoo IchijouPendukung | Kouji Ishii | Jamieson Price | – | – | Natale Ciravolo | – | – |
| Kasumi KageyamaPendukung | Takahiro Matsukawa | Derek Stephen Prince | – | – | – | – | – |
| Mother KiryuuPendukung | Mayumi Asano | – | – | – | – | – | – |
| Ichiru KiryuuPendukung | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Fabian Hollwitz | Alexandre Coadour | Simone D'Andrea | Han Choi | – |
| Maria KurenaiPendukung | Mai Nakahara | Laura Bailey | – | – | Patrizia Mottola | Ui Jin Chae | – |
| SeirenPendukung | Risa Mizuno | Colleen Villard | Nicole Hannak | – | – | Ui Jin Chae | – |
| Rido KuranPendukung | Tarusuke Shingaki | Patrick Seitz | Tobias Nath | Antoine Tome | Giacomo Zito | – | – |
| Haruka KuranPendukung | Hirofumi Nojima | Erik Davies | Dirk Stollberg | – | Marco Balzarotti | Min Seok Kim | Álmos Előd |
| Juri KuranPendukung | Mariko Kouda | Michelle Ruff | – | – | Patrizia Scianca | – | – |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Studio Deen |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Matsuri Hino |
| Sutradara | Kiyoko Sayama |
| Komposisi seri | Mari Okada |
| Naskah | Mayumi Morita |
| Desain karakter | Asako Nishida |
| Musik | Takefumi Haketa |
| Pengarah seni | Kazuhiro Itou |
| Kepala pengarah animasi | Toshimitsu Kobayashi |
| Desain warna | Takeshi Mochida |
| Penyanyi lagu tema | ON/OFF-twins-, Kanon Wakeshima |
Musik
| Komposer | Takefumi Haketa |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Rondo”AnimeThemes
Lagu penutup
- ED 1“Suna no Oshiro” — Kanon WakeshimaAnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Sinners Of Fate” | 7 Oktober 2008 | Sudah tayang |
| 2 | “The Eternal Promise” | 14 Oktober 2008 | Sudah tayang |
| 3 | “The Lapis Lazuli Portrait” | 21 Oktober 2008 | Sudah tayang |
| 4 | “Devil's Awakening” | 28 Oktober 2008 | Sudah tayang |
| 5 | “The Subordinate's Trap” | 4 November 2008 | Sudah tayang |
| 6 | “The Fake Lovers”ラヴァーズ) | 11 November 2008 | Sudah tayang |
| 7 | “The Kiss of Thorns”キス) | 18 November 2008 | Sudah tayang |
| 8 | “Spiraling Recollections”スパイラル) | 25 November 2008 | Sudah tayang |
| 9 | “Revival of the Mad Emperor”エンペラー) | 2 Desember 2008 | Sudah tayang |
| 10 | “Prelude to the Battle”プレリュード) | 9 Desember 2008 | Sudah tayang |
| 11 | “Two Souls”ライブズ) | 16 Desember 2008 | Sudah tayang |
| 12 | “World's End”ピリオド) | 23 Desember 2008 | Sudah tayang |
| 13 | “Vampire Knight”ナイト) | 30 Desember 2008 | Sudah tayang |
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat Vampire Knight Guilty. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton3.340
- Sedang ditonton254
- Selesai23.335
- Ditunda222
- Berhenti545
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList. Peringkat membandingkan judul yang ada di Acino.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 23.308 | — | — | — | — | 160 |
| Shikimori | 27.696 | 254 | 23.335 | 3.340 | 545 | — |
Urutan menonton
Bagian-bagian Vampire Knight Guilty menurut urutan rilis, berdasarkan data Acino.
| # | Judul | Format | Episode | Rilis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vampire Knight (Prekuel) | Serial TV | 13 | 8 April 2008 |
| 2 | Vampire Knight Guilty | Serial TV | 13 | 7 Oktober 2008 |
| 3 | Vampire Knight: Gekiai no Portrait | Spesial | 1 | 26 November 2008 |
Karya terkait
| Karya asli | Vampire Knight (Manga) |
|---|
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Vampire Knight Guilty.
8,20Fruits Basket 1st SeasonSerial TV · 2019
7,69Fruits BasketSerial TV · 2001
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSerial TV · 2021
8,32BakemonogatariSerial TV · 2009
7,99The Tunnel to Summer, the Exit of GoodbyesFilm · 2022
7,98ef - a tale of melodies.Serial TV · 2008
7,86ef - a tale of memories.Serial TV · 2007
8,76Monogatari Series: Second SeasonSerial TV · 2013
8,52Fruits Basket 2nd SeasonSerial TV · 2020
8,26Into the Forest of Fireflies' LightFilm · 2011
7,72Kokoro ConnectSerial TV · 2012
7,58Hana Yori DangoSerial TV · 1996Referensi
- "Vampire Knight Guilty". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Vampire Knight Guilty". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Vampire Knight Guilty". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Vampire Knight Guilty". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q115945467". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.


























