

Rosario + Vampire Capu2
Daftar isi
Trailer · PV 2 | ||
| Jepang | ロザリオとバンパイア Capu2 | |
|---|---|---|
| Romanisasi | Rosario to Vampire Capu2 | |
| Dikenal juga sebagai | Rosario + Vampire Season 2 Rosario and Vampire Capu2 | |
| Genre | Komedi, Fantasi, Romansa, Ecchi, Harem, Sekolah, Vampir, Shōnen | |
| Format | Serial TV | |
| Berdasarkan | Manga — Akihisa Ikeda | |
| Sutradara | Takayuki Inagaki | |
| Penulis skenario | Hiroshi Yamaguchi | |
| Desain karakter | Mariko Fujita | |
| Musik | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi | |
| Studio | Gonzo | |
| Penayangan asli | 2 Oktober 2008 – 25 Desember 2008 | |
| Episode | 13 | |
| Durasi per episode | 24 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Rabu | |
| Total durasi | 5 j 12 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Gugur 2008 | |
| Rating usia | R+ – 18 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 6,88 (#1.710) | |
| Di daftar pengguna | 67.952 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Manga · Rosario+Vampire: Season II | ||
| Pengarang | Akihisa Ikeda | |
| Diterbitkan di | Jump SQ. | |
| Demografi | Shōnen | |
| Masa terbit | 4 November 2007 – 19 April 2014 | |
| Volume | 14 | |
| Bab | 67 | |
Rosario + Vampire Capu2 (bahasa Jepang: ロザリオとバンパイア Capu2, Hepburn: Rosario to Vampire Capu2) adalah serial televisi anime Jepang tahun 2008 yang diadaptasi dari manga karya Akihisa Ikeda. Serial ini diproduksi oleh Gonzo dan disutradarai oleh Takayuki Inagaki. Serial ini tayang dari 2 Oktober 2008 hingga 25 Desember 2008 dengan 13 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Ririko Kagome · Kozou Kasahara · Saizou Komiya · Okuto Kotsubo · Nazo Koumori · Kuyou · Tenmei Mikogami · Sumae Mizuno · Ginei Morioka · Kubisaku Nagai · Shizuka Nekonome · Tonko Oniyama · Fujiko Sendou · Bozaburou Taira · Ten no Koe (Narrator) · Apsaras · Koutarou Ijuuin · Gonzou Komiya · Ageha Kurono · Lilith · Tsurara Shirayuki · Issa Shuzen · Tosa no Tengu · Mako Yakumaru
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| Moka AkashiyaUtama | Nana Mizuki | Colleen Clinkenbeard Alexis Tipton |
| Tsukune AonoUtama | Daisuke Kishio | Todd Haberkorn |
| Kurumu KuronoUtama | Misato Fukuen | Brina Palencia |
| Yukari SendouUtama | Kimiko Koyama | Monica Rial |
| Mizore ShirayukiUtama | Rie Kugimiya | Tia Ballard |
| Ruby ToujouUtama | Saeko Chiba | Leah Clark |
| Kokoa ShuzenUtama | Chiwa Saito | Kira Vincent-Davis |
| Kyouko AonoPendukung | Sachiko Kojima | Cherami Leigh |
| Kouji AonoPendukung | Scott Freeman | Scott Freeman |
| Bus DriverPendukung | Norihiro Inoue | Chuck Huber |
| Shijimi ChounoPendukung | Kei Shindou | Hilary Couch |
| Deshiko DeshiPendukung | Saori Gotou | Kristin Sutton |
Semua bahasa (4)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Prancis | Korea |
|---|---|---|---|---|
| Moka AkashiyaUtama | Nana Mizuki | Colleen Clinkenbeard Alexis Tipton | Dany Benedito | – |
| Tsukune AonoUtama | Daisuke Kishio | Todd Haberkorn | Damien Laquet | Gyeng Su Hyeon |
| Kurumu KuronoUtama | Misato Fukuen | Brina Palencia | – | – |
| Yukari SendouUtama | Kimiko Koyama | Monica Rial | – | – |
| Mizore ShirayukiUtama | Rie Kugimiya | Tia Ballard | – | – |
| Ruby ToujouUtama | Saeko Chiba | Leah Clark | – | – |
| Kokoa ShuzenUtama | Chiwa Saito | Kira Vincent-Davis | – | – |
| Kyouko AonoPendukung | Sachiko Kojima | Cherami Leigh | – | – |
| Kouji AonoPendukung | Scott Freeman | Scott Freeman | – | – |
| Bus DriverPendukung | Norihiro Inoue | Chuck Huber | – | – |
| Shijimi ChounoPendukung | Kei Shindou | Hilary Couch | – | – |
| Deshiko DeshiPendukung | Saori Gotou | Kristin Sutton | – | – |
| Ririko KagomePendukung | Aya Hisakawa | Shelley Calene-Black | – | – |
| Saizou KomiyaPendukung | – | Robert McCollum | – | – |
| Okuto KotsuboPendukung | Yasuyuki Kase | Christopher Sabat | – | – |
| Nazo KoumoriPendukung | Takehito Koyasu | Jerry Jewell | – | – |
| KuyouPendukung | Shuuichi Ikeda | Jason Douglas | – | – |
| ApsarasPendukung | Kyouko Hikami | Nazia Chaudhry | – | – |
| Koutarou IjuuinPendukung | Takehito Koyasu | Jerry Jewell | – | – |
| Ageha KuronoPendukung | Chieko Honda | Stephanie Young | – | – |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Gonzo |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Akihisa Ikeda |
| Sutradara | Takayuki Inagaki |
| Komposisi seri | Hiroshi Yamaguchi |
| Naskah | Takayuki Inagaki, Hiroshi Yamaguchi |
| Desain karakter | Mariko Fujita |
| Musik | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
| Pengarah seni | Shigemi Ikeda |
| Kepala pengarah animasi | Satoru Kiyomaru |
| Penyuntingan | Kiyoshi Hirose |
| Penyanyi lagu tema | Nana Mizuki |
| Produser | Taichi Hashimoto, Shinichi Ikeda, Satoshi Matsui, Shinya Shinozaki |
Musik
| Komposer | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“DISCOTHEQUE” — Nana MizukiAnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Reunion and a Vampire” | 2 Oktober 2008 | Sudah tayang |
| 2 | “Little Sister and a Vampire” | 8 Oktober 2008 | Sudah tayang |
| 3 | “Mother and Child and a Vampire” | 15 Oktober 2008 | Sudah tayang |
| 4 | “Body Measurements and a Vampire” | 23 Oktober 2008 | Sudah tayang |
| 5 | “Curry and a Vampire” | 30 Oktober 2008 | Sudah tayang |
| 6 | “School Trip and a Vampire” | 5 November 2008 | Sudah tayang |
| 7 | “Bathroom and a Vampire” | 12 November 2008 | Sudah tayang |
| 8 | “Youth and a Vampire” | 19 November 2008 | Sudah tayang |
| 9 | “Skiing and a Vampire” | 26 November 2008 | Sudah tayang |
| 10 | “Pretty Boy and a Vampire” | 3 Desember 2008 | Sudah tayang |
| 11 | “Lilith's Mirror and a Vampire” | 10 Desember 2008 | Sudah tayang |
| 12 | “Holy Seal and a Vampire” | 17 Desember 2008 | Sudah tayang |
| 13 | “Cross and Family and a Vampire” | 24 Desember 2008 | Sudah tayang |
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat Rosario + Vampire Capu2. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Trailer dan musik
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton3.926
- Sedang ditonton474
- Selesai32.961
- Ditunda313
- Berhenti709
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList. Peringkat membandingkan judul yang ada di Acino.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 29.569 | — | — | — | — | 153 |
| Shikimori | 38.383 | 474 | 32.961 | 3.926 | 709 | — |
Karya terkait
| Karya asli | Rosario to Vampire: Season II (Manga) |
|---|
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Rosario + Vampire Capu2.
7,32Trinity Seven OVAOVA · 2015
7,02Trinity SevenSerial TV · 2014
6,45My First Girlfriend is a Gal: My First Cultural FestivalOVA · 2017
6,26My First Girlfriend is a GalSerial TV · 2017
7,53To LOVE Ru Darkness 2 SpecialsSpesial · 2016
7,51To LOVE-Ru Darkness OVAOVA · 2012
7,50To LOVE-Ru Darkness 2nd OVAOVA · 2016
7,42To LOVE Ru Darkness 2Serial TV · 2015
7,40To LOVE Ru DarknessSerial TV · 2012
7,25Motto To LOVE RuSerial TV · 2010
7,24To LOVE-Ru OVAOVA · 2009
6,96To Love RuSerial TV · 2008Referensi
- "Rosario to Vampire Capu2". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Rosario to Vampire Capu2". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Rosario + Vampire Capu2". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Rosario + Vampire Capu2". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
- "Q78903157". Wikidata. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.


































