

Vandread: The Second Stage
- Serial TV
- Gugur 2001
- 13 episode
- 22 menit
- Gonzo
- Karya orisinal
- PG-13
- Fiksi ilmiah
- Ecchi
- Mecha
- Luar angkasa
Daftar isi
![]() | ||
| Jepang | ヴァンドレッド the second stage | |
|---|---|---|
| Genre | Fiksi ilmiah, Ecchi, Mecha, Luar angkasa | |
| Format | Serial TV | |
| Pencipta | Takeshi Mori, Gonzo | |
| Sutradara | Takeshi Mori | |
| Penulis skenario | Atsuhiro Tomioka | |
| Desain karakter | Kazuya Kuroda | |
| Musik | Yasunori Iwasaki | |
| Studio | Gonzo | |
| Penayangan asli | 5 Oktober 2001 – 18 Januari 2002 | |
| Episode | 13 | |
| Durasi per episode | 22 menit | |
| Jadwal tayang | Setiap Jumat | |
| Total durasi | 4 j 46 mnt | |
| Status | Selesai tayang | |
| Musim | Gugur 2001 | |
| Rating usia | PG-13 – 13 tahun ke atas | |
| Skor | ★ 7,39 | |
| Di daftar pengguna | 8.398 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, Tubi | |
Vandread: The Second Stage (bahasa Jepang: ヴァンドレッド the second stage) adalah serial televisi anime Jepang orisinal tahun 2001 yang diciptakan oleh Takeshi Mori dan Gonzo. Serial ini diproduksi oleh Gonzo dan disutradarai oleh Takeshi Mori. Serial ini tayang dari 5 Oktober 2001 hingga 18 Januari 2002 dengan 13 episode.
Tokoh
Tokoh utama
Tokoh pendukung
Earthling · Bart Garsus · Gascogne's Sister · Gin · Kokopeli · Kummel Oozeki · Liz · Duelo McFile · Meia's Fama · Meia's Ohma · Celtic Midori · Barnette Orangello · Hatch · Prime Minister · Presiding Judge · Pyoro · Rabat · Rebecca · Gascogne Rheingau · Shirley · Amarone Slaintheav · Tatanka · Paiway Underberg · Utan · Valore · Ezra Vieil · Magno Vivan · Grand Pa
Pengisi suara menurut bahasa
Pengisi suara di setiap bahasa, menurut Kitsu. Suatu bahasa hanya muncul jika dubbing judul ini tercatat.
| Tokoh | Jepang | Inggris |
|---|---|---|
| Jura Basil EldenUtama | Yuu Asakawa | Mary Elizabeth McGlynn |
| Meia GisbornUtama | Fumiko Orikasa | – |
| Dita LiebelyUtama | Yumi Kakazu | Julie Maddalena |
| Hibiki TokaiUtama | Hiroyuki Yoshino | Tony Oliver |
| Parfet BalblairPendukung | Megumi Toyoguchi | Dorothy Elias-Fahn |
| Buzam A. CalessaPendukung | Yoko Soumi | Crispin Freeman Wendee Lee |
| Misty CornwellPendukung | Moyu Arishima | Lia Sargent |
| Bart GarsusPendukung | Tomokazu Seki | Kirk Thornton |
| Duelo McFilePendukung | Hideki Tasaka | Steven Blum |
| Barnette OrangelloPendukung | Michiko Neya | Philece Sampler |
| PyoroPendukung | Mitsuo Iwata | – |
| Gascogne RheingauPendukung | Mayumi Asano | Mari Devon |
Semua bahasa (6)
| Tokoh | Jepang | Inggris | Prancis | Spanyol | Portugis (Brasil) | Korea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura Basil EldenUtama | Yuu Asakawa | Mary Elizabeth McGlynn | – | – | Márcia Regina Lima | – |
| Meia GisbornUtama | Fumiko Orikasa | – | – | – | Isabel de Sá | Seo Yeong Kim |
| Dita LiebelyUtama | Yumi Kakazu | Julie Maddalena | – | – | Jussara Marques | Seon Yeong Park |
| Hibiki TokaiUtama | Hiroyuki Yoshino | Tony Oliver | Luc Boulad | – | Yuri Chesman | Yeong Seon Kim |
| Parfet BalblairPendukung | Megumi Toyoguchi | Dorothy Elias-Fahn | – | – | Priscilla Concepción | Mun Ja Choi |
| Buzam A. CalessaPendukung | Yoko Soumi | Crispin Freeman Wendee Lee | – | – | Adriana Pissardini Luiz Laffey | – |
| Misty CornwellPendukung | Moyu Arishima | Lia Sargent | Natasha Geritssen | – | Tatiane Keplermaier | – |
| Bart GarsusPendukung | Tomokazu Seki | Kirk Thornton | – | Luis Carreño | Ricardo Sawaya | – |
| Duelo McFilePendukung | Hideki Tasaka | Steven Blum | – | – | – | Jun Seok Song |
| Barnette OrangelloPendukung | Michiko Neya | Philece Sampler | – | – | Angelica Santos | Soyeon |
| PyoroPendukung | Mitsuo Iwata | – | – | – | Sérgio Rufino | – |
| Gascogne RheingauPendukung | Mayumi Asano | Mari Devon | Natasha Geritssen | – | Denise Simonetto | – |
| Paiway UnderbergPendukung | Sawa Ishige | Sandy Fox | – | – | – | Soyeon |
| Ezra VieilPendukung | Sayaka Ohara | Bridget Hoffman | – | – | Tânia Gaidarji | – |
| Magno VivanPendukung | Hisako Kyouda | Catherine Battistone | – | – | Isaura Gomes | – |
Produksi
Staf utama
Staf
| Studio | Gonzo |
|---|---|
| Pencipta karya asli | Takeshi Mori, Gonzo |
| Sutradara | Takeshi Mori |
| Komposisi seri | Atsuhiro Tomioka |
| Naskah | Takeshi Mori, Atsuhiro Tomioka |
| Desain karakter | Kazuya Kuroda |
| Musik | Yasunori Iwasaki |
| Sutradara suara | Youta Tsuruoka |
| Pengarah seni | Junichi Higashi |
| Kepala pengarah animasi | Kazuya Kuroda |
| Pengarah fotografi | Mitsuhiro Karato |
| Produser | Wataru Tanaka, Masashi Tsukino |
Musik
| Komposer | Yasunori Iwasaki |
|---|
Lagu pembuka
- OP 1“Justice”AnimeThemes
Lagu penutup
- ED 1“Yes Together”AnimeThemes
Lagu, penyanyi, dan episode dari AnimeThemes.
Daftar episode
| No. | Judul | Tanggal tayang | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Red Angel” | 5 Oktober 2001 | Sudah tayang |
| 2 | “Be My Baby” | 12 Oktober 2001 | Sudah tayang |
| 3 | “Blossoming Path” | 19 Oktober 2001 | Sudah tayang |
| 4 | “Everything” | 26 Oktober 2001 | Sudah tayang |
| 5 | “Somedays” | 2 November 2001 | Sudah tayang |
| 6 | “Original Smile” | 9 November 2001 | Sudah tayang |
| 7 | “Kiss on My Cheek” | 16 November 2001 | Sudah tayang |
| 8 | “Reality” | 23 November 2001 | Sudah tayang |
| 9 | “Embrace All” | 30 November 2001 | Sudah tayang |
| 10 | “Easy Come, Easy Go” | 7 Desember 2001 | Sudah tayang |
| 11 | “Paradise” | 14 Desember 2001 | Sudah tayang |
| 12 | “Himegoto” | 21 Desember 2001 | Sudah tayang |
| 13 | “Trust” | 28 Desember 2001 | Sudah tayang |
Tempat menonton
Layanan streaming yang memuat Vandread: The Second Stage. Yang bisa ditonton tergantung negara. Acino tidak menyimpan video apa pun; setiap tautan menuju halaman layanan itu sendiri.
Video dan gambar
Galeri
Penilaian dan statistik
Sebaran skor
Di daftar pengguna
- Rencana ditonton749
- Sedang ditonton64
- Selesai2.339
- Ditunda51
- Berhenti92
Skor dan angka daftar berasal dari Shikimori, yang skornya mengikuti MyAnimeList. Peringkat membandingkan judul yang ada di Acino.
Penonton
Berapa banyak orang yang mengikuti anime ini di basis data anime terbesar. Angka diperbarui setiap beberapa hari; satu orang bisa memakai beberapa situs.
| Situs | Anggota | Sedang menonton | Selesai ditonton | Ingin menonton | Berhenti menonton | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 5.103 | — | — | — | — | 21 |
| Shikimori | 3.295 | 64 | 2.339 | 749 | 92 | — |
Karya terkait
| Karya asli | Vandread: The Second Stage (Novel ringan) |
|---|---|
| Prekuel | Vandread (Serial TV, 2000) |
| Ringkasan | Vandread: Gekitou-hen (OVA, 2002) |
Rekomendasi
Judul yang paling banyak berbagi genre dengan Vandread: The Second Stage.
6,91Aldnoah.Zero Part 2Serial TV · 2015
8,62Gurren Lagann The Movie: The Lights in the Sky are StarsFilm · 2009
8,23Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans 2nd SeasonSerial TV · 2016
8,07Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded OrphansSerial TV · 2015
7,88Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2Serial TV · 2023
7,84Mobile Suit Gundam: The Witch from MercurySerial TV · 2022
7,71Knights of Sidonia: Battle for Planet NineSerial TV · 2015
7,63Knights of SidoniaSerial TV · 2014
7,51Heroic AgeSerial TV · 2007
7,24Knights of Sidonia: The MovieFilm · 2015
6,97Mobile Suit Gundam: GQuuuuuuXSerial TV · 2025
8,10Mobile Suit Gundam 00Serial TV · 2007Referensi
- "Vandread: The Second Stage". Shikimori. Diakses pada 11 November 2026.
- "Vandread: The Second Stage". MyAnimeList. Diakses pada 11 November 2026.
- "Vandread: The Second Stage". Kitsu. Diakses pada 11 November 2026.
- "Vandread: The Second Stage". AnimeThemes. Diakses pada 11 November 2026.
Data di halaman ini berasal dari basis data di atas. Teks artikel ditulis oleh Acino dengan bantuan AI, hanya berdasarkan data tersebut.



























